W województwie lubelskim mamy 357 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - wynika z oficjalnych statystyk rządu z 20 stycznia 2021 r. Zmarły 32 osoby.
Najwięcej nowych przypadków zakażeń jest w Lublinie (65), powiecie bialskim (28) i powiecie świdnickim (27). Zmarły 32 osoby z infekcją Covid-19. Trzy z nich nie miały żadnych chorób współistniejących.
Dzisiejszy raport prezentuje zupełnie nowe dane, których do tej pory nie było. Po długiej przerwie, od kiedy raportowanie regionalne przejął od wojewodów i sanepidu rząd, możemy się znowu dowiedzieć ile osób jest aktualnie objętych kwarantanną. Wiemy także ile testów wykonano w każdym powiecie. W raporcie jest też kolumna z liczbą ozdrowieńców, według danych z dziś 142 osoby w regionie wygrały walkę z Covid-19.
Wciąż nie wiemy niestety ile osób jest aktywnie zakażonych w każdym województwie i powiecie. Takie dane do 24 listopada przekazywał Lubelski Urząd Wojewódzki. Od tamtego czasu nie wiemy ile osób w danej chwili jest chorych.
Z raportu wynika też, że od początku pandemii w województwie lubelskim odnotowano 71 776 osób zakażonych koronawirusem. Zmarły 2002 osoby.
Koronawirus Lubelskie - raport z 20 stycznia 2021 r.
Zakażenia | Zgony | Kwarantanna | Testy | |
powiat Lublin | 65 | 7 | 1642 | 436 |
powiat bialski | 28 | 0 | 399 | 134 |
powiat świdnicki | 27 | 1 | 257 | 104 |
powiat tomaszowski | 26 | 1 | 309 | 104 |
powiat biłgorajski | 22 | 0 | 260 | 98 |
powiat lubelski | 19 | 4 | 682 | 147 |
powiat kraśnicki | 15 | 0 | 282 | 88 |
powiat puławski | 15 | 1 | 560 | 107 |
powiat łęczyński | 13 | 1 | 337 | 74 |
powiat krasnostawski | 13 | 1 | 355 | 78 |
powiat Biała Podlaska | 12 | 0 | 218 | 72 |
powiat opolski | 11 | 1 | 246 | 48 |
powiat zamojski | 11 | 1 | 212 | 93 |
powiat Chełm | 10 | 0 | 253 | 57 |
powiat włodawski | 10 | 0 | 284 | 56 |
powiat rycki | 10 | 0 | 309 | 62 |
powiat łukowski | 9 | 2 | 267 | 67 |
powiat Zamość | 8 | 4 | 159 | 73 |
powiat lubartowski | 8 | 3 | 263 | 73 |
powiat janowski | 8 | 0 | 95 | 48 |
powiat hrubieszowski | 7 | 0 | 214 | 64 |
powiat chełmski | 6 | 0 | 325 | 52 |
powiat parczewski | 3 | 5 | 86 | 39 |
powiat radzyński | 1 | 0 | 131 | 48 |
Więcej informacji statystycznych na stronie gov.pl