W zakończonym przed chwilą spotkaniu Polska pokonała Chorwację 3:0. Dzięki temu zwycięstwu nasze reprezentantki zapewniły sobie awans do kolejnej rundy europejskiego czempionatu.
Polska - Chorwacja 3:0 (25:18, 25:13, 25:16)
Polska: Gajgał, Sadurek-Mikołajczyk, Jagieło, Bednarek-Kasza, Kaczor, Barańska, Zenik (libero).
Chorwacja: Grbac, Popovic, Milos, Alajbeg, Jerkov, Poljak, Miletic (libero) oraz Dujic, Barun, Katic.
Sędziował: Fabrizio Pasquali (Włochy).
Widzów: 12 800.
WYNIKI I TABELKI
26.09 Polska - Chorwacja 3:0 (25:18, 25:13, 25:16), Hiszpania - Holandia 0:3 (17:25, 13:25, 15:25)
27.09 Polska - Holandia, Chorwacja - Hiszpania
1. Holandia 2 6:0 150:86 4
2. Polska 2 6:2 182:143 4
3. Hiszpania 2 2:6 141:182 2
4. Chorwacja 2 0:6 88:150 2
25.09 Turcja - Francja 3:0 (25:22, 25:9, 25:15), Włochy - Niemcy 3:0 (25:15, 25:22, 25:22)
26.09 Włochy - Turcja 3:0 (25:20, 25:16, 25:14), Niemcy - Francja 3:1 (25:19, 25:17, 19:25, 28:26)
27.09 Francja - Włochy, Niemcy - Turcja
1. Włochy 2 6:0 150:109 4
2. Turcja 2 3:3 125:121 3
3. Niemcy 2 3:4 156:162 3
4. Francja 2 1:6 133:172 2
25.09 Belgia - Białoruś 3:1 (26:28, 25:20, 27:25, 25:22), Bułgaria - Rosja 0:3 (19:25, 9:25, 14:25)
26.09 Bułgaria - Belgia 3:2 (24:26, 25:22, 17:25, 25:21, 15:6), Rosja - Białoruś 3:0 (25:19, 25:12, 25:15)
27.09 Białoruś - Bułgaria, Rosja - Belgia
1 Rosja 2 6:0 150:88 4
2. Belgia 2 5:4 203:201 3
3. Bułgaria 2 3:5 148:175 3
4. Białoruś 2 1:6 141:178 2
25.09 Azerbejdżan - Serbia 0:3 (12:24, 21:25, 19:25), Słowacja - Czechy 3:2 (25:21, 17:25, 19:25, 25:23, 15:13)
26.09 Słowacja - Azerbejdżan 2:3 (13:25, 25:19, 18:25, 25:22, 12:15), Czechy - Serbia 0:3 (19:25, 21:25, 18:25)
27.09 Serbia - Słowacja, Czechy - Azerbejdżan
1. Serbia 2 6:0 150:110 4
2. Słowacja 2 5:5 200:207 3
3. Azerbejdżan 2 3:5 158:168 3
4. Czechy 2 2:6 159:182 2