Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lublin

6 maja 2020 r.
21:17

Największe miasta i powiaty województwa lubelskiego. Liczba mieszkańców wszystkich gmin [31.12.2019]

0 0 A A

W województwie lubelskim zamieszkuje 2,1 miliona mieszkańców. To najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Stan na 31.12.2019 r.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować
  Ogółem Mężczyźni Kobiety
       
WOJ. LUBELSKIE 2108270 1021848 1086422
       
Powiat bialski 110772 55094 55678
m. Międzyrzec Podlaski 16753 8127 8626
m. Terespol 5560 2671 2889
gm.w. Biała Podlaska 14423 7245 7178
gm.w. Drelów 5367 2735 2632
gm.w. Janów Podlaski 5285 2611 2674
gm.w. Kodeń 3524 1728 1796
gm.w. Konstantynów 4110 2048 2062
gm.w. Leśna Podlaska 4287 2164 2123
gm.w. Łomazy 4906 2494 2412
gm.w. Międzyrzec Podlaski 10467 5291 5176
gm.w. Piszczac 7188 3534 3654
gm.w. Rokitno 2972 1505 1467
gm.w. Rossosz 2193 1111 1082
gm.w. Sławatycze 2293 1132 1161
gm.w. Sosnówka 2409 1216 1193
gm.w. Terespol 6700 3320 3380
gm.w. Tuczna 3004 1502 1502
gm.w. Wisznice 4926 2430 2496
gm.w. Zalesie 4405 2230 2175
Powiat biłgorajski 100919 49765 51154
m. Biłgoraj 26329 12594 13735
gm.w. Aleksandrów 3281 1647 1634
gm.w. Biłgoraj 13355 6713 6642
gm.w. Biszcza 3764 1881 1883
gm. m-w. Frampol 6095 3037 3058
gm.w. Goraj 4097 2019 2078
gm. m-w. Józefów 6733 3297 3436
gm.w. Księżpol 6888 3448 3440
gm.w. Łukowa 4231 2092 2139
gm.w. Obsza 4233 2139 2094
gm.w. Potok Górny 5351 2680 2671
gm. m-w. Tarnogród 6655 3321 3334
gm.w. Tereszpol 3878 1990 1888
gm.w. Turobin 6029 2907 3122
Powiat chełmski 78014 38562 39452
m. Rejowiec Fabryczny 4386 2144 2242
gm.w. Białopole 2886 1449 1437
gm.w. Chełm 15023 7436 7587
gm.w. Dorohusk 6387 3098 3289
gm.w. Dubienka 2315 1133 1182
gm.w. Kamień 4167 2075 2092
gm.w. Leśniowice 3583 1739 1844
gm.w. Rejowiec Fabryczny 4227 2042 2185
gm.w. Ruda-Huta 4502 2290 2212
gm.w. Sawin 5470 2740 2730
gm. m-w. Siedliszcze 6836 3378 3458
gm.w. Wierzbica 5060 2536 2524
gm.w. Wojsławice 3745 1870 1875
gm.w. Żmudź 3055 1513 1542
gm. m-w. Rejowiec 6372 3119 3253
Powiat hrubieszowski 62847 30812 32035
m. Hrubieszów 17528 8315 9213
gm.w. Dołhobyczów 5353 2641 2712
gm.w. Horodło 5102 2503 2599
gm.w. Hrubieszów 9980 4997 4983
gm.w. Mircze 7007 3477 3530
gm.w. Trzeszczany 4091 2014 2077
gm.w. Uchanie 4514 2254 2260
gm.w. Werbkowice 9272 4611 4661
Powiat janowski 45709 22684 23025
gm.w. Batorz 3264 1643 1621
gm.w. Chrzanów 2921 1439 1482
gm.w. Dzwola 6241 3147 3094
gm.w. Godziszów 5801 2886 2915
gm. m-w. Janów Lubelski 15874 7782 8092
gm. m-w. Modliborzyce 6957 3465 3492
gm.w. Potok Wielki 4651 2322 2329
Powiat krasnostawski 63258 30805 32453
m. Krasnystaw 18630 8845 9785
gm.w. Fajsławice 4570 2238 2332
gm.w. Gorzków 3429 1609 1820
gm.w. Izbica 8124 4071 4053
gm.w. Krasnystaw 8529 4177 4352
gm.w. Kraśniczyn 3639 1836 1803
gm.w. Łopiennik Górny 3893 1916 1977
gm.w. Rudnik 3009 1515 1494
gm.w. Siennica Różana 4110 2019 2091
gm.w. Żółkiewka 5325 2579 2746
Powiat kraśnicki 95348 46331 49017
m. Kraśnik 34230 16108 18122
gm. m-w. Annopol 8596 4257 4339
gm.w. Dzierzkowice 5274 2650 2624
gm.w. Gościeradów 7209 3577 3632
gm.w. Kraśnik 7323 3574 3749
gm.w. Szastarka 5758 2813 2945
gm.w. Trzydnik Duży 6406 3226 3180
gm. m-w. Urzędów 8582 4195 4387
gm.w. Wilkołaz 5527 2756 2771
gm.w. Zakrzówek 6443 3175 3268
Powiat lubartowski 88352 43179 45173
m. Lubartów 21828 10349 11479
gm.w. Abramów 4039 2038 2001
gm.w. Firlej 5885 2902 2983
gm.w. Jeziorzany 2773 1340 1433
gm.w. Kamionka 6485 3138 3347
gm. m-w. Kock 6349 3140 3209
gm.w. Lubartów 11812 5805 6007
gm.w. Michów 5849 2917 2932
gm.w. Niedźwiada 6183 3078 3105
gm. m-w. Ostrów Lubelski 5244 2590 2654
gm.w. Ostrówek 3829 1865 1964
gm.w. Serniki 4914 2448 2466
gm.w. Uścimów 3162 1569 1593
Powiat lubelski 155566 76202 79364
gm. m-w. Bełżyce 13256 6455 6801
gm.w. Borzechów 3760 1870 1890
gm. m-w. Bychawa 11595 5603 5992
gm.w. Garbów 9064 4456 4608
gm.w. Głusk 11557 5624 5933
gm.w. Jabłonna 8054 3960 4094
gm.w. Jastków 14185 6944 7241
gm.w. Konopnica 14083 6933 7150
gm.w. Krzczonów 4369 2130 2239
gm.w. Niedrzwica Duża 11917 5852 6065
gm.w. Niemce 19814 9765 10049
gm.w. Strzyżewice 8110 3933 4177
gm.w. Wojciechów 5974 2907 3067
gm.w. Wólka 12547 6167 6380
gm.w. Wysokie 4392 2173 2219
gm.w. Zakrzew 2889 1430 1459
Powiat łęczyński 57331 28122 29209
gm.w. Cyców 7912 3885 4027
gm.w. Ludwin 5641 2791 2850
gm. m-w. Łęczna 23244 11375 11869
gm.w. Milejów 9085 4426 4659
gm.w. Puchaczów 5693 2777 2916
gm.w. Spiczyn 5756 2868 2888
Powiat łukowski 106816 53103 53713
m. Łuków 29728 14263 15465
m. Stoczek Łukowski 2500 1225 1275
gm.w. Adamów 5594 2743 2851
gm.w. Krzywda 10451 5233 5218
gm.w. Łuków 18230 9255 8975
gm.w. Serokomla 3940 1943 1997
gm.w. Stanin 9729 4875 4854
gm.w. Stoczek Łukowski 7793 3955 3838
gm.w. Trzebieszów 7352 3763 3589
gm.w. Wojcieszków 6850 3458 3392
gm.w. Wola Mysłowska 4649 2390 2259
Powiat opolski 59208 28933 30275
gm.w. Chodel 6565 3285 3280
gm. m-w. Józefów nad Wisłą 6515 3208 3307
gm.w. Karczmiska 5570 2763 2807
gm.w. Łaziska 4896 2427 2469
gm. m-w. Opole Lubelskie 17108 8304 8804
gm. m-w. Poniatowa 14149 6750 7399
gm.w. Wilków 4405 2196 2209
Powiat parczewski 34711 17245 17466
gm.w. Dębowa Kłoda 3920 1948 1972
gm.w. Jabłoń 3874 1992 1882
gm.w. Milanów 3762 1889 1873
gm. m-w. Parczew 14445 7067 7378
gm.w. Podedwórze 1615 814 801
gm.w. Siemień 4516 2241 2275
gm.w. Sosnowica 2579 1294 1285
Powiat puławski 113173 54181 58992
m. Puławy 47417 21966 25451
gm.w. Baranów 3886 1889 1997
gm.w. Janowiec 3668 1852 1816
gm. m-w. Kazimierz Dolny 6639 3246 3393
gm.w. Końskowola 8813 4311 4502
gm.w. Kurów 7649 3786 3863
gm.w. Markuszów 2965 1470 1495
gm. m-w. Nałęczów 8962 4184 4778
gm.w. Puławy 12126 6005 6121
gm.w. Wąwolnica 4621 2275 2346
gm.w. Żyrzyn 6427 3197 3230
Powiat radzyński 58858 29432 29426
m. Radzyń Podlaski 15656 7540 8116
gm.w. Borki 6003 3009 2994
gm.w. Czemierniki 4310 2165 2145
gm.w. Kąkolewnica 8024 4062 3962
gm.w. Komarówka Podlaska 4185 2118 2067
gm.w. Radzyń Podlaski 8072 4062 4010
gm.w. Ulan-Majorat 6000 3147 2853
gm.w. Wohyń 6608 3329 3279
Powiat rycki 55988 27943 28045
m. Dęblin 16058 8047 8011
gm.w. Kłoczew 7142 3616 3526
gm.w. Nowodwór 4072 2064 2008
gm. m-w. Ryki 20386 10053 10333
gm.w. Stężyca 5140 2569 2571
gm.w. Ułęż 3190 1594 1596
Powiat świdnicki 71840 34536 37304
m. Świdnik 39136 18594 20542
gm.w. Mełgiew 9928 4866 5062
gm. m-w. Piaski 10530 5069 5461
gm.w. Rybczewice 3362 1658 1704
gm.w. Trawniki 8884 4349 4535
Powiat tomaszowski 82762 40747 42015
m. Tomaszów Lubelski 19035 9014 10021
gm.w. Bełżec 3315 1666 1649
gm.w. Jarczów 3371 1666 1705
gm.w. Krynice 3217 1594 1623
gm. m-w. Lubycza Królewska 6169 3082 3087
gm. m-w. Łaszczów 5973 2887 3086
gm.w. Rachanie 5068 2559 2509
gm.w. Susiec 7432 3726 3706
gm.w. Tarnawatka 3894 1959 1935
gm.w. Telatyn 3901 1955 1946
gm.w. Tomaszów Lubelski 11358 5610 5748
gm. m-w. Tyszowce 5509 2781 2728
gm.w. Ulhówek 4520 2248 2272
Powiat włodawski 38353 18912 19441
m. Włodawa 13066 6244 6822
gm.w. Hanna 2844 1414 1430
gm.w. Hańsk 3697 1844 1853
gm.w. Stary Brus 2097 1056 1041
gm.w. Urszulin 4146 2104 2042
gm.w. Włodawa 6089 3078 3011
gm.w. Wola Uhruska 3848 1882 1966
gm.w. Wyryki 2566 1290 1276
Powiat zamojski 106122 52318 53804
gm.w. Adamów 4646 2337 2309
gm.w. Grabowiec 3949 1958 1991
gm.w. Komarów-Osada 4939 2442 2497
gm. m-w. Krasnobród 7097 3582 3515
gm.w. Łabunie 6235 3060 3175
gm.w. Miączyn 5726 2829 2897
gm.w. Nielisz 5427 2661 2766
gm.w. Radecznica 5644 2797 2847
gm.w. Sitno 6708 3348 3360
gm.w. Skierbieszów 5121 2565 2556
gm.w. Stary Zamość 5163 2572 2591
gm.w. Sułów 4479 2159 2320
gm. m-w. Szczebrzeszyn 11139 5398 5741
gm.w. Zamość 23155 11355 11800
gm. m-w. Zwierzyniec 6694 3255 3439
Miasta na prawach powiatu:      
Biała Podlaska 57170 27376 29794
Chełm 61932 29050 32882
Lublin 339784 156709 183075
Zamość 63437 29807 33630

Quiz: Czy wiesz ilu mieszkańców liczą gminy i powiaty województwa lubelskiego?

Czy wiesz ilu mieszkańców liczą gminy i powiaty województwa lubelskiego?
e-Wydanie

Pozostałe informacje

Emmanuel Lecomte wystąpił w reprezentacji Belgii. Koszykarz Startu Lublin zagrał przeciwko Łotwie

Emmanuel Lecomte wystąpił w reprezentacji Belgii. Koszykarz Startu Lublin zagrał przeciwko Łotwie

Pojedynek w Rydze był starciem dwóch niepokonanych drużyn w grupie C. Przypomnijmy, że Łotysze mają zapewniony udział w mistrzostwach Europy, ponieważ są jednym z gospodarzy całego turnieju. Mimo to biorą udział w eliminacjach i na razie idzie im bardzo dobrze. W piątkowy wieczór jednak spotkali trudnego przeciwnika w postaci reprezentacji Belgii.

Tylko krokodyl z mosiądzu nie marzł na giełdzie. Handlującym przeszkadzała pogoda
zdjęcia
galeria

Tylko krokodyl z mosiądzu nie marzł na giełdzie. Handlującym przeszkadzała pogoda

Zimny wiatr i temperatura w okolicach zera skutecznie odstraszyły część kupców i ludzi, którzy zwyczajowo w ostatnią niedzielę miesiąca odwiedzają giełdę starci na Placu Zamkowym w Lublinie. Ruch był zdecydowanie mniejszy.

Na drogach może być ślisko. Przekonał się o tym młody kierowca

Na drogach może być ślisko. Przekonał się o tym młody kierowca

Warunki drogowe na Lubelszczyźnie nie są najlepsze. Do wieczora w kilkunastu powiatach województwa obowiązują ostrzeżenia IMGW o marznących opadach. Wczoraj rano w powiecie opolskim jedno z aut wpadło do rowu.

Kiedy Kamil Kruk i Ivan Brkić wrócą do składu Motoru Lublin?

Kiedy Kamil Kruk i Ivan Brkić wrócą do składu Motoru Lublin?

Od dawna Motor Lublin musi sobie radzić bez ważnych zawodników: Kamila Kruka i Ivana Brkicia. Obaj powoli wracają do zdrowia. A kiedy będzie można zobaczyć ich na boisku? Szansę na występ w tym sezonie ma jedynie obrońca.

Za zdrowie pań
foto
galeria

Za zdrowie pań

Weekend to czas, kiedy w Berecie rządzi prawdziwa zabawa. Zobaczcie naszą fotogalerię z weekendowych szaleństw z popularnego Beretu.

Zima w natarciu. W tym mieście będą pracować na trzy zmiany

Zima w natarciu. W tym mieście będą pracować na trzy zmiany

Zima stawia samorządy w gotowości. Burmistrz Łukowa deklaruje, że jeśli warunki na drogach będą złe, służby będą pracować na trzy zmiany.

Będą straszyć. Kozłówka zachęca do zwiedzania pałacowych komnat po zmroku
powiat lubartowski

Będą straszyć. Kozłówka zachęca do zwiedzania pałacowych komnat po zmroku

Niestety na to wydarzenie wolnych miejsc już nie ma. Ci, którzy zamówili bilety wcześniej, w środę wezmą udział w niezwykłym, wieczornym spacerze po komnatach pałacu Zamoyjskich. Nie będą sami. Z mroków historycznych wnętrz wyłonią się duchy dawnych mieszkańców.

Szybko strzelony gol im nie pomógł. Opinie po meczu Górnika Łęczna z GKS Tychy

Szybko strzelony gol im nie pomógł. Opinie po meczu Górnika Łęczna z GKS Tychy

W sobotni wieczór na boisku spotkały się Górnik Łęczna i GKS Tychy, a więc dwa zespoły, które w tym sezonie są specjalistami od remisów. Choć w meczu padło aż cztery gole to spotkanie zgodnie z przewidywaniami zakończyło się podziałem punktów. Jak mecz oceniają obaj trenerzy?

Znowu sami odebraliśmy sobie szansę, czyli opinie po meczu Świdniczanka – Podlasie
galeria

Znowu sami odebraliśmy sobie szansę, czyli opinie po meczu Świdniczanka – Podlasie

Świdniczanka do derbów z Podlasiem przystępowała z serią pięciu porażek z rzędu. Bialczanie chcieli za to przełamać fatalną, wyjazdową passę. W tym sezonie wygrali wcześniej tylko raz w gościach. Ostatecznie swój cel zrealizowali biało-zieloni, chociaż niewiele zabrakło, aby derby zakończyły się remisem. Jak spotkanie oceniają trenerzy obu ekip?

Słynne kawasaki należy do polskiego kolekcjonera
Dęblin
galeria

Wystąpił w Top Gun. Teraz można go oglądać w Dęblinie

Czarno-czerwony kawasaki GPZ 900r Ninja - ten sam, na którym w 1986 roku w filmie Top Gun jeździł Tom Cruise, a także towarzysząca mu Kelly McGillis - stoi teraz w hangarze Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. To jedna z kilku maszyn, która brała udział w produkcji amerykańskiego studia Paramount Pictures.

Bialska Rada Kobiet
Biała Podlaska

Nie dostały się do rady miasta, ale trafiły do innej. Jakie były zasady naboru?

Czternaście powołanych przez prezydenta pań ma strzec spraw kobiet w Białej Podlaskiej. Ten nowy organ doradczy na razie ma działać 3 lata. W większości to nazwiska związane ze środowiskiem obecnej władzy w mieście.

La vida loca. Co za impreza!
foto
galeria

La vida loca. Co za impreza!

Co to była za impreza! El Cubano odleciało. Zobaczcie, co się działo na parkiecie i jak się bawił Lublin.

Otylia Jędrzejczak odwiedziła Chełm
ZDJĘCIA

Otylia Jędrzejczak odwiedziła Chełm

Otylia Swim Tour, czyli cykl zawodów dla dzieci w sobotę zawitał do Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie. Z jedyną, polską mistrzynią olimpijską ćwiczyło ponad sto dzieci. Trzeba dodać, że utytułowaną pływaczkę przywitał efektowny mural z jej podobizną.

W Świdniku słuchają jazzu. Dzisiaj koncert znanego, kubańskiego pianisty
zdjęcia
galeria

W Świdniku słuchają jazzu. Dzisiaj koncert znanego, kubańskiego pianisty

Trwa XIX Świdnik Jazz Festival. W programie festiwalu znalazły się koncerty uznanych artystów z Polski i zagranicy, którzy grają na wysokim poziomie. Wśród nich m.in. świdnicka Helicopters Brass Orchestra, Aleksandra Kutrzepa Quartet oraz kubański pianista Alfredo Rodriguez.

AZS UMCS Lublin zaprasza na mecz siatkarek. Biletem wstępu słodycze

AZS UMCS Lublin zaprasza na mecz siatkarek. Biletem wstępu słodycze

Dzisiaj sezon 2024/2025 rozpoczną siatkarki DRS AZS UMCS Lublin. Akademiczki na inaugurację zagrają u siebie z Feniks AZS Politechnika Lubelska. Spotkanie zaplanowano na godz. 18 w sali ZS nr 5 przy ul. Elsnera.

ALARM24

Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Ogłoszenia

Najnowsze · Promowane
Maszyny i narzędzia -> Sprzedam

silnik 3 fazowy

Lublin

0,00 zł

Nieruchomości -> Sprzedam -> Mieszkania

mieszkanie sprzedam

Lublin

0,00 zł

Różne -> Sprzedam

kolkom

ZAMOŚĆ

115,00 zł

Różne -> Sprzedam

redukc

ZAMOŚĆ

52,00 zł

Różne -> Sprzedam

pasek

ZAMOŚĆ

29,00 zł

Komunikaty