Zakończyła się pierwsza faza grupowa europejskiego czempionatu. Znamy już pierwsze rozstrzygnięcia. Są one bolesne szczególnie dla czterech drużyn, które muszą wracać do domu.
Pierwsza faza grupowa
Macedonia - Chorwacja 71:81 (26:20, 22:14, 13:22, 10:25)
Izrael - Grecja 80:106 (25:31, 17:25, 23:23, 15:27)
1. Grecja 3 268:202 6
2. Chorwacja 3 235:226 5
3. Macedonia 3 207:246 4
4. Izrael 3 238:274 3
Grupa B
Rosja – Francja 64:69 (17:15, 18:19, 16:18, 13:17)
Niemcy – Łotwa 62:68 (13:14, 16:23, 13:14, 20:17)
1. Francja 3 199:180 6
2. Rosja 3 218:213 4
3. Niemcy 3 203:211 4
4. Łotwa 3 187:203 4
Grupa C
Hiszpania – Słowenia 90:84 (18:20, 25:15, 19:14, 16:29; 12:6)
W. Brytania – Serbia 59:77 (12:21, 17:18, 15:19, 15:19)
1. Słowenia 3 236:218 5
2. Serbia 3 212:196 5
3. Hiszpania 3 231:226 5
4. W. Brytania 3 194:233 3
Grupa D
Polska – Turcja 69:87
Litwa – Bułgaria 84:69 (25:22, 16:19, 16:15, 27:13)
1. Turcja 3 265:211 6
2. Polska 3 245:240 5
3. Litwa 3 235:239 4
4. Bułgaria 3 213:268 3
Druga faza grupowa
Najbliższe mecze: 11.09 Rosja - Chorwacja, Niemcy - Grecja, Francja - Macedonia
1. Grecja 2 162:122 4
2. Francja 2 139:129 4
3. Chorwacja 2 149:147 3
4. Niemcy 2 141:143 3
5. Rosja 2 137:145 3
6. Macedonia 2 125:167 2
Grupa F
Najbliższe mecze: 11.09 Turcja - Hiszpania, Polska - Serbia, Litwa - Słowenia
1. Turcja 2 171:145 4
2. Słowenia 2 164:159 3
3. Serbia 2 135:137 3
4. Hiszpania 2 147:150 3
5. Polska 2 155:162 3
6. Litwa 2 151:170 2