LUBLIN
Nazwa szkoły | Miejscowość | Zdawalność po wszystkich sesjach 2020 r. | Liczba zdających |
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBLINIE | Lublin | 100,0% | 234 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO | Lublin | 100,0% | 35 |
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.STANISŁAWA STASZICA W LUBLINIE | Lublin | 100,0% | 212 |
PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W LUBLINIE | Lublin | 100,0% | 58 |
MIĘDZYNARODOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PADEREWSKI W LUBLINIE | Lublin | 100,0% | 20 |
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ W LUBLINIE | Lublin | 100,0% | 247 |
XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI | Lublin | 100,0% | 214 |
PRYWATNE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. KAZIMIERZA GOSTYŃSKIEGO W LUBLINIE | Lublin | 100,0% | 11 |
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W LUBLINIE | Lublin | 100,0% | 279 |
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO W LUBLINIE | Lublin | 100,0% | 257 |
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W LUBLINIE | Lublin | 100,0% | 19 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH TECHNIKUM ELEKTRONICZNE W LUBLINIE | Lublin | 100,0% | 174 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W LUBLINIE | Lublin | 100,0% | 39 |
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W LUBLINIE | Lublin | 97,5% | 197 |
XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. „ZAPORA” W LUBLINIE | Lublin | 97,1% | 35 |
XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W LUBLINIE | Lublin | 93,6% | 78 |
XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W LUBLINIE | Lublin | 93,0% | 213 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO TECHNIKUM EKONOMICZNO-HANDLOWE W LUBLINIE | Lublin | 90,9% | 143 |
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH W LUBLINIE | Lublin | 90,5% | 21 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM.PROF.KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO TECHNIKUM ENERGETYCZNO-INFORMATYCZNE W LUBLINIE | Lublin | 89,6% | 97 |
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I W LUBLINIE | Lublin | 86,4% | 22 |
PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA CZAPSKIEGO W LUBLINIE | Lublin | 85,7% | 7 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETERÓW XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBLINIE | Lublin | 85,5% | 55 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II XXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBLINIE | Lublin | 85,3% | 102 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A I J VETTERÓW W LUBLINIE TECHNIKUM EKONOMICZNE W LUBLINIE | Lublin | 85,1% | 134 |
PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W LUBLINIE | Lublin | 85,0% | 20 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE W LUBLINIE | Lublin | 84,9% | 86 |
PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI TECHNIKUM BUDOWLANO-GEODEZYJNE W LUBLINIE | Lublin | 83,7% | 141 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA TECHNIKUM CHEMICZNE W LUBLINIE | Lublin | 83,5% | 85 |
ŚRÓDZIEMNOMORSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. DOMINIKA GUZMANA W LUBLINIE | Lublin | 82,4% | 17 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBLINIE | Lublin | 81,6% | 125 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W LUBLINIE | Lublin | 80,8% | 26 |
XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII I JERZEGO KUNCEWICZÓW W LUBLINIE | Lublin | 80,4% | 46 |
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W LUBLINIE | Lublin | 75,2% | 101 |
LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO TECHNIKUM MECHANICZNE W LUBLINIE | Lublin | 74,5% | 55 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI TECHNIKUM TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNE W LUBLINIE | Lublin | 73,3% | 86 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W LUBLINIE | Lublin | 72,7% | 23 |
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE | Lublin | 72,7% | 22 |
PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI W LUBLINIE TECHNIKUM TERENÓW ZIELENI | Lublin | 66,7% | 18 |
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE | Lublin | 66,7% | 3 |
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W LUBLINIE | Lublin | 63,8% | 94 |
TECHNIKUM "LIDER" W LUBLINIE | Lublin | 63,5% | 52 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO W LUBLINIE TECHNIKUM SAMOCHODOWE | Lublin | 63,2% | 68 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "LIDER" W LUBLINIE | Lublin | 62,5% | 17 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH IM. WŁ. ST. REYMONTA W LUBLINIE TECHNIKUM USŁUGOWO-GOSPODARCZE | Lublin | 62,5% | 40 |
AKADEMICKIE LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W LUBLINIE | Lublin | 62,0% | 79 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBLINIE | Lublin | 61,1% | 18 |
XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W LUBLINIE | Lublin | 60,0% | 20 |
XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWY FILIPINY PALEOLOG W LUBLINIE | Lublin | 57,1% | 42 |
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBLINIE | Lublin | 56,2% | 89 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH "LIDER" W LUBLINIE | Lublin | 50,0% | 30 |
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA ASNYKA STOWARZYSZENIA "SZANSA" W LUBLINIE | Lublin | 47,4% | 19 |
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W LUBLINIE | Lublin | 44,4% | 36 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO TECHNIKUM BUDOWLANE | Lublin | 39,3% | 28 |
ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "COSINUS" W LUBLINIE | Lublin | 35,0% | 20 |
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W LUBLINIE | Lublin | 33,3% | 24 |
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2 XXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W LUBLINIE | Lublin | 31,5% | 75 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W LUBLINIE | Lublin | 30,8% | 26 |
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH STOWARZYSZENIA "SZANSA" W LUBLINIE | Lublin | 25,0% | 8 |
TECHNIKUM TEB EDUKACJA W LUBLINIE | Lublin | 25,0% | 4 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI W LUBLINIE | Lublin | 25,0% | 4 |
TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE | Lublin | 22,7% | 22 |
TECHNIKUM SPECJALNE NR 2 DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH, SŁABO SŁYSZĄCYCH, NIEWIDOMYCH, SŁABO WIDZĄCYCH, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, W TYM Z AFAZJĄ, Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA ORAZ Z NIEPEŁNOPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI W LUBLINIE | Lublin | 20,0% | 5 |
NIEPUBLICZNE ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI W LUBLINIE | Lublin | 12,5% | 8 |
TECHNIKUM SPECJALNE NR 1 DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH W LUBLINIE | Lublin | 0,0% | 3 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ETAT" DLA DOROSŁYCH W LUBLINIE | Lublin | 0,0% | 1 |
POWIAT LUBELSKI
Nazwa szkoły | Miejscowość | Zdawalność po wszystkich sesjach 2020 r. | Liczba zdających |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BEŁŻYCACH | Bełżyce | 76,9% | 13 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. ANTONIEGO KWIATKOWSKIEGO W BYCHAWIE | Bychawa | 73,8% | 42 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Pszczela Wola | 68,4% | 19 |
TECHNIKUM PSZCZELARSKIE IM. ZOFII I TADEUSZA WAWRYNÓW | Pszczela Wola | 60,0% | 15 |
TECHNIKUM W NIEMCACH | Niemce | 53,8% | 27 |
TECHNIKUM W BEŁZYCACH | Bełżyce | 53,5% | 43 |
TECHNIKUM W PIOTROWICACH | Piotrowice | 43,5% | 23 |
TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA W PIOTROWICACH | Piotrowice | 42,1% | 19 |
TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH W PSZCZELEJ WOLI | Pszczela Wola | 37,5% | 24 |
TECHNIKUM MECHANICZNE W BEŁŻYCACH | Bełżyce | 36,4% | 11 |
TECHNIKUM NR 1 W BYCHAWIE | Bychawa | 33,3% | 18 |
TECHNIKUM SAMOCHODOWE W PIOTROWICACH | Piotrowice | 20,0% | 10 |