Tabele, opinie i wyniki
Polacy w eliminacjach...
• Polska - Serbia 1:1(Matusiak 30 - Lazović 71)
• Kazachstan - Polska 0:1 (Smolarek 52)
• Polska - Portugalia 2:1 (Smolarek 9, 18 - Nuno Gomes 90)
• Belgia - Polska 0:1 (Matusiak 19)
• Polska - Azerbejdżan 5:0 (Bąk 2, Dudka 5, Łobodziński 33, Krzynówek 58,
Kaźmierczak 83)
• Polska - Armenia 1:0 (Żurawski 26)
• Azerbejdżan - Polska 1:3 (Subasic 5 - Smolarek 63, Krzynówek 66, 90)
• Armenia - Polska 1:0 (Mchitarjan 65)
• Portugalia - Polska 2:2 (Maniche 50, Ronaldo 73 - Lewandowski 44, Ricardo 87 - samobójcza)
• Finlandia - Polska 0:0
• Polska - Kazachstan 3:1 (Smolarek 55, 64, 65 - Biakow 20)
• Polska - Belgia 2:0 (Smolarek 45, 50)
• Serbia - Polska 2:2 (Zigić 69, Lazović 71 - Murawski 28, Matusiak 47)
...i po ich zakończeniu
• Polska - Finlandia 1:0 (Kokoszka 42)
• Polska - Czechy 2:0 (Łobodziński 6, Lewandowski 29)
• Polska - Estonia 2:0 (Matusiak 38, Zahorski 72)
• Polska - USA 0:3 (Bocanegra 12, Onyewu 35, Lewis 73)
• Polska - Macedonia 1:1 (Matusiak 83 z karnego - Maznow 45)
• Polska - Albania 1:0 (Żurawski 3)
• Polska - Dania 1:1 (Krzynówek 43 - Hansen 28)
TABELE
1. Polska 14 28 24-12
2. Portugalia 14 27 24-10
3. Serbia 14 24 22-11
4. Finlandia 14 24 13-7
5. Belgia 14 18 14-16
6. Kazachstan 14 10 11-21
7. Armenia 12 9 4-13
8. Azerbejdżan 12 5 6-28
GRUPA B
1. Włochy 12 29 22-9
2. Francja 12 26 25-5
3. Szkocja 12 24 21-12
4. Ukraina 12 17 18-16
5. Litwa 12 16 11-13
6. Gruzja 12 10 16-19
7. Wyspy Owcze 12 0 4-43
GRUPA C
1. Grecja 12 31 25-10
2. Turcja 12 24 25-11
3. Norwegia 12 23 27-11
4. Bośnia i Hercegowina 12 13 16-22
5. Mołdawia 12 12 12-19
6. Węgry 12 12 11-22
7. Malta 12 5 10-31
GRUPA D
1. Czechy 12 29 27-5
2. Niemcy 12 27 35-7
3. Irlandia 12 17 17-14
4. Słowacja 12 16 33-23
5. Walia 12 15 18-19
6. Cypr 12 14 17-24
7. San Marino 12 0 2-57
GRUPA E
1. Chorwacja 12 29 28-8
2. Rosja 12 24 18-7
3. Anglia 12 23 24-7
4. Izrael 12 23 20-12
5. Macedonia 12 14 12-12
6. Estonia 12 7 5-21
7. Andora 12 0 2-42
GRUPA F
1. Hiszpania 12 28 23-8
2. Szwecja 12 26 23-9
3. Irlandia Północna 12 20 17-14
4. Dania 12 20 21-11
5. Łotwa 12 12 15-17
6. Islandia 12 8 10-27
7. Liechtenstein 12 7 9-32
GRUPA G
1. Rumunia 12 29 26-7
2. Holandia 12 26 15-5
3. Bułgaria 12 25 18-7
4. Białoruś 12 13 17-23
5. Albania 12 11 12-18
6. Słowenia 12 11 9-16
7. Luksemburg 12 3 2-23
Awans zdobyły po dwa najlepsze zespoły.