Wyniki wyborów parlamentarnych w woj. lubelskim. Kto zdobył najwięcej głosów? Sprawdź wyniki kandydatów z części komisji wyborczych.
Wybrane wyniki indywidualne kandydatów do Sejmu w okręgu nr 6 Lublin - dane z 766 na 981 obwodowych komisji wyborczych (78,08%)
Przemysław Czarnek (PiS) 58 994
Sylwester Tułajew (PiS) 36 399
Joanna Mucha (Koalicja Obywatelska) 27 939
Artur Soboń (PiS) 23 258
Jakub Kulesza (Konfederacja) 15 441
Sławomir Skwarek (PiS) 15 277
Kazimierz Choma (PiS) 13 602
Jacek Czerniak (SLD) 10 506
Gabriela Masłowska (PiS) 10 140
Jerzy Bielecki (PiS) 10 053
Krzysztof Szulowski (PiS) 9 462
Jan Łopata (PSL) 9 135
Jan Kanthak (PiS) 8 705
Krzysztof Głuchowski (PiS) 8 239
Marta Wcisło (Koalicja Obywatelska) 5 915
Ewa Zybała (PiS) 5 336
Henryk Smolarz (PSL) 4 687
Wybrane wyniki indywidualne kandydatów do Sejmu w okręgu nr 7 Chełm - dane z 440 na 920 obwodowych komisji wyborczych (47,83%)
Jacek Sasin (PiS) 56 135
Krzysztof Grabczuk (Koalicja Obywatelska) 14 537
Sławomir Zawiślak (PiS) 17 817
Anna Dąbrowska-Banaszek (PiS) 11 967
Teresa Hałas (PiS) 7 513
Monika Pawłowska (SLD) 7 143
Tomasz Zieliński (PiS) 6 517
Jarosław Sachajko (PSL) 6 448
Witold Tumanowicz (Konfederacja) 5 890
Beata Strzałka (PiS) 5000
Arkadiusz Bratkowski (PSL) 4 801
Marcin Romanowski (PiS) 4 663
Riad Haidar (Koalicja Obywatelska) 4 624
Lucjan Cichosz (PiS) 3 453
Okręg nr 6 Lublin: PiS - dane z 766 na 981 obwodowych komisji wyborczych (78,08%)
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | TUŁAJEW Sylwester Karol | 36 399 |
2 | CZARNEK Przemysław | 58 994 |
3 | MASŁOWSKA Gabriela | 10 140 |
4 | SOBOŃ Artur | 23 258 |
5 | SPRAWKA Lech Stanisław | 4 131 |
6 | SZULOWSKI Krzysztof | 9 462 |
7 | GŁUCHOWSKI Krzysztof | 8 239 |
8 | SKWAREK Sławomir | 15 277 |
9 | KAŁASKA Adam Krzysztof | 3 320 |
10 | BIELECKI Jerzy Feliks | 10 053 |
11 | BOGACKA Teresa | 3 678 |
12 | FILIPEK-SOBCZAK Magdalena | 3 090 |
13 | KOWALCZYK Leszek | 3 866 |
14 | CHOMA Kazimierz Bogusław | 13 602 |
15 | WOJCIECHOWSKI Marek Grzegorz | 3 881 |
16 | PITUCHA Tomasz Zbigniew | 1 666 |
17 | JUREK Arkadiusz | 1 043 |
18 | PATKOWSKI Piotr Andrzej | 859 |
19 | SZAŁAS Jolanta | 1 194 |
20 | PRUSZKOWSKI Andrzej Marek | 932 |
21 | ZYBAŁA Ewa | 5 336 |
22 | PODKAŃSKI Krzysztof Piotr | 1 192 |
23 | SZCZYPA Renata Maria | 508 |
24 | BARANOWSKA Dorota | 493 |
25 | SZAŁACHWIEJ Ewa | 893 |
26 | SKRZAT Dorota | 645 |
27 | UDRYCKA Magdalena Sylwia | 285 |
28 | ŚPIEWAK Radosław Marian | 1 457 |
29 | DUDA Ilona Ewelina | 1 666 |
30 | KANTHAK Jan Jakub | 8 705 |
Razem | 234 264 |
Wieczór wyborczy w sztabie Prawa i Sprawiedliwości
Okręg nr 6 Lublin: Koalicja Obywatelska - dane z 766 na 981 obwodowych komisji wyborczych (78,08%)
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MUCHA Joanna | 27 939 |
2 | KRAWCZYK Michał Mateusz | 2 798 |
3 | WCISŁO Marta Anna | 5 915 |
4 | NAKONIECZNY Paweł Krzysztof | 3 770 |
5 | LISOWSKA Bożena Grażyna | 1 237 |
6 | BABISZ Krzysztof | 2 732 |
7 | KOMORSKI Krzysztof | 736 |
8 | BOJARSKI Krzysztof | 2 539 |
9 | ORGASIŃSKI Lucjan | 399 |
10 | WASILEWSKA Bożenna | 219 |
11 | BIAŁOWĄS Waldemar Franciszek | 1 353 |
12 | JUCHNIKOWSKI Józef Stanisław | 242 |
13 | GUZ Sylwia Stanisława | 842 |
14 | KUREK Paweł Tomasz | 1 062 |
15 | SZABAŁA Magdalena Anna | 480 |
16 | TRYBOŃ Maciej Stefan | 459 |
17 | DUNECKA Małgorzata Teresa | 95 |
18 | KALBARCZYK Adam Andrzej | 306 |
19 | BUCZEK Tomasz Lech | 96 |
20 | HOŁDA Joanna Sława | 134 |
21 | FATYGA Katarzyna | 206 |
22 | GŁADYSZ Krzysztof Andrzej | 96 |
23 | WOJCIECHOWSKA-JĘDRZEJCZYK Magdalena Mariola | 202 |
24 | MIŁOSZ Michał Marcin | 89 |
25 | AUSZ Mariusz Grzegorz | 88 |
26 | PADO Anna Barbara | 88 |
27 | SZCZUCKI Piotr | 565 |
28 | RAK Marek | 374 |
29 | WIĘCEK Katarzyna Dorota | 110 |
30 | JURKOWSKI Zbigniew Wiktor | 577 |
Razem | 55 748 |
Wieczór wyborczy w sztabie Koalicji Obywatelskiej
Okręg nr 6 Lublin: PSL - dane z 766 na 981 obwodowych komisji wyborczych (78,08%)
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ŁOPATA Jan Zbigniew | 9 135 |
2 | KOS Marek | 5 253 |
3 | SMOLARZ Henryk Józef | 4 910 |
4 | KAPUSTA Grzegorz Krzysztof | 2 812 |
5 | KRZĘCIO Dariusz Maksymilian | 1 107 |
6 | RZETELSKI Piotr Sławomir | 2 110 |
7 | RODZIK Zenon Jerzy | 1 172 |
8 | SZYSZKO Grzegorz Stanisław | 1 054 |
9 | KOPEĆ Marek | 2 435 |
10 | KOŁODZIEJCZYK Dariusz Stanisław | 2 221 |
11 | NIEZGODA Marceli Mateusz | 363 |
12 | KUCHARCZYK Karolina | 570 |
13 | DUDZIŃSKA Edyta Agnieszka | 1 203 |
14 | BEDNARSKI Jerzy Włodzimierz | 259 |
15 | GRZYWACZEWSKA Anna | 478 |
16 | SZMIDT Anna | 316 |
17 | FRANCZAK Eliza Agata | 372 |
18 | CHOCHOWSKI Krzysztof Kamil | 261 |
19 | STANIBUŁA Daniel | 90 |
20 | PIĄTEK Marlena | 378 |
21 | MISIASZEK Magdalena | 336 |
22 | KASPRZAK Renata Jolanta | 213 |
23 | DRĄŻYK-ŚWITAJ Urszula Monika | 259 |
24 | BUJAK Małgorzata | 298 |
25 | WDOWIAK Magdalena Maria | 161 |
26 | WILK Jacek Andrzej | 551 |
27 | RUDNIK Henryk Jan | 73 |
28 | KOT Barbara | 578 |
29 | ODROBIŃSKA Aneta | 158 |
30 | SŁOWIK Daniel | 821 |
Razem | 39 947 |
Okręg nr 6 Lublin: Konfederacja - dane z 766 na 981 obwodowych komisji wyborczych (78,08%)
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KULESZA Jakub | 15 441 |
2 | MEKLER Rafał | 1 042 |
3 | TOMASIAK Jacek Mikołaj | 2 036 |
4 | TYLUS Małgorzata Aneta | 674 |
5 | GRYZ Mateusz Stanisław | 296 |
6 | WACH Zbigniew Jakub | 623 |
7 | ZAJĄCZKOWSKA Anna Maria | 767 |
8 | WYPYCH Michał | 610 |
9 | GAJDA Arkadiusz | 687 |
10 | KULICKI Rafał Janusz | 314 |
11 | ZDUŃCZYK Piotr Marcin | 263 |
12 | MAREK Piotr | 484 |
13 | MILEWSKI Ryszard Witold | 186 |
14 | WIĘCŁAWSKI Andrzej Tomasz | 228 |
15 | WIECZOREK-KABAT Alicja | 193 |
16 | KUSIAK Paweł Robert | 215 |
17 | REJA Anna | 324 |
18 | SKWAREK Anna Zofia | 202 |
19 | KRAWCZYK Ewa Maria | 149 |
20 | SKARŻYŃSKI Marek Jakub | 105 |
21 | AUGUSTYNOWICZ Monika Teresa | 90 |
22 | MAZEK Dorota Maria | 62 |
23 | ŁAGOWSKI Damian | 144 |
24 | DROZD Olga | 288 |
25 | KABASA Anna | 107 |
26 | FLIS Anna Joanna | 223 |
27 | KUPISZ Szczepan | 149 |
28 | PANASIUK Piotr Adam | 446 |
Razem | 26 348 |
Okręg nr 6 Lublin: SLD - dane z 766 na 981 obwodowych komisji wyborczych (78,08%)
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | CZERNIAK Jacek Andrzej | 10 506 |
2 | DŁUGOSZ Magdalena Anna | 4 829 |
3 | KITLIŃSKI Tomasz | 1 001 |
4 | MAZUREK Marek | 950 |
5 | ZABRATAŃSKA Katarzyna Edyta | 475 |
6 | KOŁODZIEJCZYK Marek Waldemar | 413 |
7 | LACHOWSKI Robert Michał | 509 |
8 | LENART Agnieszka Monika | 1 502 |
9 | SKIBA Paulina | 771 |
10 | MARCINKOWSKA-KOZAK Agnieszka Halina | 233 |
11 | MASZKOWSKI Władysław | 177 |
12 | REBEJKO Jolanta | 202 |
13 | WICHA Beata | 621 |
14 | BANAŚ Andrzej Wawrzyniec | 736 |
15 | STĘPNIAK Adrian | 223 |
16 | IWAN Jarosław Paweł | 111 |
17 | STOLARSKI Patryk | 171 |
18 | SŁOMKA Karolina | 328 |
19 | KOWALSKA Barbara | 140 |
20 | KACZYŃSKI Gabriel Jan | 230 |
21 | ŁABAREWICZ Anna Maria | 76 |
22 | ROJEK Grażyna Irena | 131 |
23 | FIGURA Dariusz Władysław | 228 |
24 | KUŁAGO Walenty | 103 |
25 | MIKITA-SKIBA Monika Barbara | 66 |
26 | NOWICKI Grzegorz Jerzy | 79 |
27 | KASZA Joanna Edyta | 141 |
28 | SKUBIS Emilia Dominika | 113 |
29 | FURMANIAK Szymon | 102 |
30 | GALLANT Jacek Marek | 554 |
Razem | 25 721 |
Okręg nr 6 Lublin: Bezpartyjni i Samorządowcy - dane z 766 na 981 obwodowych komisji wyborczych (78,08%)
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WOCH Marek Marian | 756 |
2 | BERECKA Barbara | 303 |
3 | MARKIEWICZ Jarosław Szczepan | 133 |
4 | KUSZYK Andrzej Robert | 200 |
5 | POGONOWSKI Arkadiusz | 434 |
6 | ZARYCHTA Jolanta Marta | 125 |
7 | DANG XUAN Adrian Hai | 316 |
8 | MAZUR Agnieszka Monika | 286 |
9 | MISIAK Arkadiusz Jacek | 164 |
10 | KRZYSZTOFIK Dariusz | 80 |
11 | ROLA Anna | 373 |
12 | STRADOMSKA Marlena Wanda | 44 |
13 | TCHOREK Paweł | 83 |
14 | SZWAJEWSKA Małgorzata Anna | 71 |
15 | DADEJ Karol Paweł | 128 |
16 | TARŁOWSKA Jolanta Barbara | 61 |
17 | PIETROSIŃSKI Marcin Jakub | 55 |
18 | SŁAPCZYŃSKI Tomasz Marcin | 34 |
19 | DOMAŃSKI Piotr | 131 |
20 | MYŚLIWIEC Magdalena | 120 |
21 | KAMOLA Mateusz Waldemar | 99 |
22 | KOKOT Katarzyna | 133 |
23 | ZIELIŃSKI Piotr Mariusz | 90 |
24 | BANACH Artur Lech | 88 |
25 | KĘPOWICZ Tomasz Wojciech | 50 |
26 | GRZEGORCZYK Renata | 95 |
27 | KIERZKOWSKA-ŻUK Ines Agnieszka | 42 |
28 | MANDELA Marek Robert | 43 |
29 | SZWERC Wojciech | 63 |
30 | CINNER Dominika | 345 |
Razem | 4 945 |
Okręg nr 7 Chełm: PiS - dane z 617 na 920 obwodowych komisji wyborczych (67,07%)
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SASIN Jacek Robert | 56 135 |
2 | ZAWIŚLAK Sławomir | 17 817 |
3 | DUSZEK Marcin Kamil | 2 565 |
4 | HAŁAS Teresa | 7 513 |
5 | ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej | 6 517 |
6 | STEFANIUK Dariusz Paweł | 2 598 |
7 | ROMANOWSKI Marcin | 4 663 |
8 | CICHOSZ Lucjan | 3 762 |
9 | SZWED Zdzisław | 2 423 |
10 | SKIBA Leszek Marcin | 3 969 |
11 | GMYZ Maria | 1 644 |
12 | GMITRUCZUK Robert | 441 |
13 | STRZAŁKA Beata Małgorzata | 5 000 |
14 | GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan | 3 882 |
15 | SAWICKI Konrad Bernard | 1 653 |
16 | KUSIAK-JANIEC Anna | 3 380 |
17 | SZWAJ Jerzy Ryszard | 365 |
18 | BARSZCZEWSKA Barbara Aldona | 409 |
19 | CHMIELEWSKA Iwona | 416 |
20 | ZAŃKO Mariusz Artur | 2 978 |
21 | CZARNECKA Halina | 509 |
22 | MISZTAL Stanisław | 2 148 |
23 | PIEKARSKA Agnieszka | 658 |
24 | DĄBROWSKA-BANASZEK Anna | 11 967 |
Razem | 143 412 |
Okręg nr 7 Chełm: Koalicja Obywatelska - dane z 617 na 920 obwodowych komisji wyborczych (67,07%)
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | HAIDAR Riad | 4 624 |
2 | ŻMIJAN Stanisław | 2 377 |
3 | WRÓBLEWSKA Kornelia Konstancja | 1 197 |
4 | GRABCZUK Krzysztof | 14 537 |
5 | GROMADZKA Małgorzata | 786 |
6 | ZWOLAK Rafał Mariusz | 1 692 |
7 | GRAD Mariusz | 778 |
8 | ANTONIUK Tomasz Wojciech | 229 |
9 | PAŃCZYK Tomasz Józef | 388 |
10 | JÓŹWIK Kamil | 130 |
11 | ZAJĄC Magdalena | 602 |
12 | LAMCZYK Grażyna Bogumiła | 52 |
13 | KOWALEWSKI Mariusz Stanisław | 97 |
14 | KIELISZEK-WASIOŁEK Bożena Stanisława | 85 |
15 | PIETRASZKIEWICZ Katarzyna Ewa | 74 |
16 | ŻBIKOWSKA Barbara Stefania | 97 |
17 | HUKIEWICZ Karolina Anna | 465 |
18 | ĆWIKLIŃSKA Kamila | 89 |
19 | PELC Katarzyna Weronika | 94 |
20 | KOLASIŃSKA Anna Maria | 65 |
21 | ZARĘBSKA Wioleta | 68 |
22 | RUSINEK Antoni | 51 |
23 | MUSOLF Jan Józef | 98 |
24 | ZYGARSKI Piotr Jacek | 148 |
Razem | 28 823 |
Okręg nr 7 Chełm: PSL - dane z 617 na 920 obwodowych komisji wyborczych (67,07%)
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SACHAJKO Jarosław | 6 448 |
2 | BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz | 4 801 |
3 | LITWINIUK Przemysław | 1 109 |
4 | RÓŻYŃSKI Wiesław Marian | 2 705 |
5 | SMAL Kazimierz | 2 930 |
6 | ROMAŃCZUK Andrzej | 2 952 |
7 | SZYMALA Anna | 562 |
8 | KOWALCZYK Jan Franciszek | 2 614 |
9 | WIŚNIEWSKA Anna | 740 |
10 | SUSZCZYŃSKI Sławomir Jan | 119 |
11 | MALESA Marzena Jolanta | 115 |
12 | CZUBA Agnieszka Renata | 557 |
13 | PIWKO Karolina | 522 |
14 | WYPYCH Teodora | 99 |
15 | STANIBUŁA Ryszard Zbigniew | 204 |
16 | FORNAL Mirosława Teresa | 111 |
17 | KAMIŃSKA Irena | 151 |
18 | NOWAK Teresa | 310 |
19 | KOCZKODAJ Bartosz | 302 |
20 | DZIUBA Anna Bożena | 116 |
21 | SIEMAKOWICZ Grzegorz | 63 |
22 | WILBIK Marek | 275 |
23 | NOSEK Sławomir Paweł | 170 |
24 | ZIELIŃSKI Janusz | 583 |
Razem | 28 558 |
Okręg nr 7 Chełm: SLD - dane z 617 na 920 obwodowych komisji wyborczych (67,07%)
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | PAWŁOWSKA Monika Jolanta | 7 143 |
2 | SZELĄG Piotr Edward | 1 887 |
3 | BORYSIUK Bolesław Borys | 412 |
4 | ROGALA Sławomir | 319 |
5 | GOŁOŚ Michał Reoland | 613 |
6 | CZOBODZIŃSKA-PRZYBYSŁAWSKA Anna Jadwiga | 165 |
7 | WASZKIEWICZ Gerard | 494 |
8 | PAMULSKA Łucja Jadwiga | 522 |
9 | DOBOSZ-FURMAN Patrycja Anna | 196 |
10 | KAMOLA Magdalena Małgorzata | 246 |
11 | BARTOSZEWSKA-WIC Ewa Monika | 132 |
12 | MACERONI Grażyna Zofia | 73 |
13 | TROJNIEL-GOŹDZIOŁKO Aldona Wioleta | 77 |
14 | LITWINIEC Zbigniew | 110 |
15 | MALCZEWSKI Jacek Michał | 119 |
16 | JASEK-KOSOBUCKA Justyna | 48 |
17 | KAPŁON Monika | 181 |
18 | CHĘĆ Jacek Tomasz | 268 |
19 | TABOR Magdalena Aleksandra | 212 |
20 | KUROWSKI Jan Bolesław | 61 |
21 | ŻUKOWSKI Stanisław | 252 |
22 | KOZICKA Katarzyna Małgorzata | 114 |
23 | ROCZON Mateusz Maciej | 88 |
24 | KIEŁBASA Bogdan Antoni | 700 |
Razem | 14 432 |
Okręg nr 7 Chełm: Konfederacja - dane z 617 na 920 obwodowych komisji wyborczych (67,07%)
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | TUMANOWICZ Witold Sławomir | 5 890 |
2 | KASPRZAK Wiktor | 1 167 |
3 | IWANOWSKI Marcin Piotr | 380 |
4 | BĄK Stanisław | 835 |
5 | GOCEL Agnieszka Maria | 211 |
6 | BIELECKA Beata Małgorzata | 348 |
7 | MARCINIUK Agnieszka Monika | 223 |
8 | KUBICA Kamil | 1 001 |
9 | KUPISZ Ewelina Agata | 189 |
10 | MAZUREK Michał | 422 |
11 | BANASZCZUK Łukasz | 269 |
12 | CZERWIENIEC Kamil | 284 |
13 | PAWLAK Agnieszka Monika | 179 |
14 | NAGRODZKA Agnieszka | 85 |
15 | WÓJCIK Dorota Anna | 124 |
16 | SADOCHA Zbigniew Marek | 51 |
17 | REKUTA Daniel | 94 |
18 | MEKLER Anna | 72 |
19 | MULAWA Justyna Elżbieta | 103 |
20 | KĘDZIERAWSKI Kamil | 179 |
21 | TARNOWSKA Edyta | 167 |
22 | BATALIŃSKI Łukasz | 70 |
23 | WITKOWSKI Bartłomiej | 463 |
24 | SOBICH Artur Wojciech | 238 |
Razem | 13 044 |
Okręg nr 7 Chełm: Bezpartyjni i Samorządowcy - dane z 617 na 920 obwodowych komisji wyborczych (67,07%)
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KOKOT Jan | 375 |
2 | KOZIARA Ewa Małgorzata | 185 |
3 | ŁUKASIK Rafał Mirosław | 99 |
4 | LANGA Dariusz | 57 |
5 | CHIBOWSKI Arkadiusz | 47 |
6 | RYPINA Beata | 82 |
7 | LEWCZUK Damian Jarosław | 89 |
8 | JÓŹWIK Justyna Renata | 76 |
9 | WYSOKIŃSKA Dorota | 94 |
10 | POPIELEC Przemysław | 87 |
11 | CELIŃSKI Marek | 54 |
12 | WASĄG Lidia Elżbieta | 65 |
13 | SOKOŁOWSKI Kamil | 83 |
14 | WOCH Ewelina Ilona | 81 |
15 | BODNAR Anna Maria | 46 |
16 | ZALEWSKA Agnieszka | 178 |
17 | KOWALIK Rafał | 707 |
Razem | 2 405 |