CHEŁM
Nazwa szkoły | Miejscowość | Zdawalność po wszystkich sesjach 2020 r. | Liczba zdających |
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CHEŁMIE | Chełm | 99,5% | 217 |
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHEŁMIE | Chełm | 95,2% | 62 |
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA W CHEŁMIE | Chełm | 94,9% | 175 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH JOBS | Chełm | 88,9% | 9 |
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR. JADWIGI MŁODOWSKIEJ W CHEŁMIE | Chełm | 88,2% | 103 |
TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 3 W CHEŁMIE | Chełm | 83,8% | 142 |
TECHNIKUM NR 2 | Chełm | 78,6% | 140 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH WILIAMS W CHEŁMIE | Chełm | 66,7% | 12 |
TECHNIKUM NR 1 W CHEŁMIE | Chełm | 58,1% | 31 |
TECHNIKUM NR 4 W CHEŁMIE | Chełm | 35,8% | 68 |
TECHNIKUM NR 5 W CHEŁMIE | Chełm | 34,6% | 52 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NR VII | Chełm | 15,4% | 14 |
TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE | Chełm | 13,8% | 30 |
ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ACADEMIA" W CHEŁMIE | Chełm | 11,1% | 9 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W CHEŁMIE | Chełm | 0,0% | 12 |
POWIAT CHEŁMSKI
Nazwa szkoły | Miejscowość | Zdawalność po wszystkich sesjach 2020 r. | Liczba zdających |
ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIEDLISZCZU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W SIEDLISZCZU | Siedliszcze | 77,3% | 22 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ W DUBIENCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI ARMII KRAJOWEJ W DUBIENCE | Dubienka | 36,8% | 19 |
TECHNIKUM W OKSZOWIE | Okszów | 35,1% | 37 |