ZAMOŚĆ
Nazwa szkoły | Miejscowość | Zdawalność po wszystkich sesjach 2020 r. | Liczba zdających |
I SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.UNII EUROPEJSKIEJ W ZAMOŚCIU | Zamość | 100,0% | 89 |
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU | Zamość | 100,0% | 291 |
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W ZAMOŚCIU | Zamość | 98,9% | 261 |
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZAMOŚCIU | Zamość | 95,4% | 173 |
TECHNIKUM NR 4 W ZAMOŚCIU | Zamość | 78,4% | 51 |
TECHNIKUM NR 3 W ZAMOŚCIU | Zamość | 73,1% | 160 |
PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. BERNARDA MORANDO W ZAMOŚCIU | Zamość | 72,2% | 18 |
TECHNIKUM NR 1 W ZAMOŚCIU | Zamość | 72,1% | 129 |
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZAMOŚCIU | Zamość | 65,8% | 38 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE CENTRUM SZKÓŁ MUNDUROWYCH ZAMOŚĆ IM.POWSTANIA ZAMOJSKIEGO | Zamość | 58,8% | 34 |
TECHNIKUM NR 5 W ZAMOŚCIU | Zamość | 58,7% | 46 |
TECHNIKUM NR 2 W ZAMOŚCIU | Zamość | 56,3% | 32 |
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZAMOŚCIU | Zamość | 48,1% | 27 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W ZAMOŚCIU | Zamość | 35,3% | 17 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "LIDER" W ZAMOŚCIU | Zamość | 33,3% | 48 |
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W ZAMOŚCIU | Zamość | 25,0% | 4 |
I PRYWATNE TECHNIKUM HOTELARSKIE W ZAMOŚCIU | Zamość | 22,2% | 9 |
TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO IM.JANA KILIŃSKIEGO W ZAMOŚCIU | Zamość | 20,0% | 20 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W ZAMOSCIU | Zamość | 19,5% | 42 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "LIDER" W ZAMOŚCIU | Zamość | 10,5% | 19 |
TECHNIKUM "LIDER" W ZAMOŚCIU | Zamość | 8,3% | 12 |
POWIAT ZAMOJSKI
Nazwa szkoły | Miejscowość | Zdawalność po wszystkich sesjach 2020 r. | Liczba zdających |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRABOWCU | Grabowiec | 100,0% | 11 |
TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA W ZWIERZYŃCU | Zwierzyniec | 94,4% | 18 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KRASNOBRODZIE | Krasnobród | 83,3% | 12 |
TECHNIKUM PRZEMYSŁU DRZEWNEGO W ZWIERZYŃCU | Zwierzyniec | 71,4% | 7 |
TECHNIKUM MECHANICZNE | Szczebrzeszyn | 50,0% | 4 |
TECHNIKUM | Szczebrzeszyn | 33,3% | 6 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZAMOYSKICH W SZCZEBRZESZYNIE | Szczebrzeszyn | 0,0% | 1 |