Wybory parlamentarne 2015 - kandydaci do Sejmu w okręgu nr 6 i 7 oraz do Senatu. Pełne listy z PKW
Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej można znaleźć listy wyborcze zarejestrowanych komitetów w wyborach do Sejmu w okręgu nr 6 i 7. Są też zarejestrowani kandydaci do Senatu.
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować
WYBORY DO SEJMU - OKRĘG nr 6 - LUBLIN
Lista: Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna | Szadura | przedsiębiorca | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
2 | Wojciech | Mateńka | psycholog | Łuków | Nie należy do partii politycznej |
3 | Irena | Dzido | technik-logistyk | Dys | Członek partii Ruch Sprawiedliwości Społecznej |
4 | Mieczysław | Drygała | żołnierz | Oleśniki | Nie należy do partii politycznej |
5 | Magdalena | Rembelińska | piosenkarz | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
6 | Tomasz | Kukiełka | technik mechanik | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
7 | Urszula | Mucha | salowa | Zastawie | Nie należy do partii politycznej |
8 | Agnieszka | Wysocki | ekonomista | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
9 | Aneta | Wieczorek | sprzedawca | Łuków | Nie należy do partii politycznej |
10 | Piotr | Samojłowicz | pedagog | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
11 | Paulina | Brzozowska | student | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
12 | Paweł | Szadura | technik mechanik | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
13 | Olga | Tokarczyk | sekretarka medyczna | Oleśniki | Nie należy do partii politycznej |
14 | Radosław | Knap | przedsiębiorca | Warszawa | Nie należy do partii politycznej |
15 | Barbara | Cieślak | technik organizacji usług gastronomicznych | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
16 | Stanisława | Czarnecka | pielęgniarka | Warszawa | Nie należy do partii politycznej |
Lista: Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Kulesza | konsultant ds systemów informatycznych | Puławy | Nie należy do partii politycznej |
2 | Kamil | Kopeć | inżynier budownictwa | Dęblin | Nie należy do partii politycznej |
3 | Sławomir | Janicki | matematyk | Lublin | Członek partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro |
4 | Małgorzata | Tylus | pracownik socjalny | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
5 | Robert | Gogółka | inżynier ogrodnictwa | Granice | Nie należy do partii politycznej |
6 | Krzysztof | Kowalczyk | fizyk | Bogucin | Nie należy do partii politycznej |
7 | Józef | Godlewski | ekonomista | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
8 | Aleksandra | Ceglarska | dziennikarka | Poniatowa | Nie należy do partii politycznej |
9 | Jan | Motyka | historyk sztuki | Dąbrowica | Członek partii Kongres Nowej Prawicy |
10 | Izabela | Iwaniak | inżynier ds stosunków międzynarodowych | Warszawa | Nie należy do partii politycznej |
11 | Paweł | Zacharewicz | wykładowca | Nałęczów | Nie należy do partii politycznej |
12 | Krzysztof | Serafin | Historyk | Trzydnik Duży Kolonia | Nie należy do partii politycznej |
13 | Paweł | Janulewicz | nauczyciel akademicki | Świdnik | Nie należy do partii politycznej |
14 | Agnieszka | Biernacka - Olesiejuk | psycholog | Puławy | Nie należy do partii politycznej |
15 | Michał | Dzierżak | student | Machów | Nie należy do partii politycznej |
16 | Joanna | Mania | nauczyciel | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
17 | Andrzej | Bojanek | audytor wewnętrzny | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
18 | Przemysław | Kostrzewa | informatyk | Huta Dąbrowa | Nie należy do partii politycznej |
19 | Monika | Kozak | doradca finansowy | Jacków | Nie należy do partii politycznej |
20 | Sylwia | Jakubas | fryzjer | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
21 | Kamil | Błaszczak | Student | Majdan Brzezicki | Nie należy do partii politycznej |
22 | Anna | Rola | student | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
23 | Joanna | Świąder | pracownik administracyjny | Jacków | Nie należy do partii politycznej |
24 | Berta | Tuziemska | nauczyciel | Krężnica Jara | Nie należy do partii politycznej |
25 | Katarzyna | Graniczka | pracownik socjalny | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
26 | Małgorzata | Gęca | terapeuta zajęciowy | Kliny | Nie należy do partii politycznej |
27 | Marta | Piłat | specjalista ds marketingu | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
28 | Mateusz | Marzec | ekonomista | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
29 | Marcin | Garbowski | filozof | Lublin | Członek partii Kongres Nowej Prawicy |
30 | Jacek | Madejek | socjolog | Kraśnik | Nie należy do partii politycznej |
Lista: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janusz | Palikot | filozof | Lublin | Członek partii Twój Ruch |
2 | Jacek | Czerniak | politolog | Lublin | Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej |
3 | Zofia | Popiołek | poseł na Sejm RP | Lublin | Członek partii Twój Ruch |
4 | Adam | Kalbarczyk | nauczyciel | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
5 | Władysław | Świętochowski | trener | Łuków | Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej |
6 | Małgorzata | Wołoszczuk | przedsiębiorca | Lublin | Członek partii ZIELONI |
7 | Krystyna | Sprawka | pielęgniarka | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
8 | Natalia | Dudek | urzędnik | Lublin | Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej |
9 | Agata | Czarnacka | filozof | Warszawa | Nie należy do partii politycznej |
10 | Andrzej | Fornal | lekarz medycyny | Kraśnik | Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej |
11 | Janusz | Różycki | nauczyciel | Niedrzwica Kościelna | Nie należy do partii politycznej |
12 | Bartłomiej | Gąsior | drukarz | Warszawa | Członek partii ZIELONI |
13 | Monika | Drozd | pedagog | Lublin | Członek partii Twój Ruch |
14 | Paulina | Józefowicz | student | Dęblin | Nie należy do partii politycznej |
15 | Teresa | Rauner | technik administracji | Puławy | Nie należy do partii politycznej |
16 | Tomasz | Strzelczyk | przedsiębiorca | Warszawa | Członek partii Twój Ruch |
17 | Jolanta | Wojciechowska | technik - chemik | Lublin | Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej |
18 | Anna | Pyszniak | urzędnik pocztowy | Strzeszkowice Duże | Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej |
19 | Adrian | Stępniak | politolog | Ratoszyn I | Członek partii Twój Ruch |
20 | Henryka | Maciejewska | nauczycielka | Lublin | Członek partii Twój Ruch |
21 | Sławomir | Wójcik | dozorca | Lublin | Członek partii Twój Ruch |
22 | Monika | Szalast | pedagog | Lublin | Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej |
23 | Mieczysław | Młodawski | inżynier elektryk | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
24 | Beata | Czapla | technik administracji | Lublin | Członek partii Twój Ruch |
25 | Jeremi | Karwowski | dziennikarz | Lublin | Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej |
26 | Mariusz | Kuś | technik bhp | Opole Lubelskie | Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej |
27 | Leszek | Biskup | technik elektronik | Lublin | Członek partii Twój Ruch |
28 | Przemysław | Kowalczyk | student | Lublin | Członek partii Twój Ruch |
29 | Małgorzta | Sadurska | nauczyciel | Opole Lubelskie | Nie należy do partii politycznej |
Lista: Komitet Wyborczy KORWiN
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michał | Rozpendowski | konferansjer | Lublin | Członek partii KORWiN |
2 | Krzysztof | Kozieł | przedsiębiorca | Długie | Nie należy do partii politycznej |
3 | Jarosław | Konowałek | organista | Lublin | Członek partii Ruch Narodowy |
4 | Natalia | Wiślińska | nauczyciel akademicki | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
5 | Anna | Wojciechowska | doradca zawodowy | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
6 | Mirosław | Świś | przedstawiciel handlowy | Słodków Drugi | Członek partii KORWiN |
7 | Tomasz | Urba | właściciel małego sklepu | Lubartów | Nie należy do partii politycznej |
8 | Adrian | Zakrzewski | student | Łuków | Nie należy do partii politycznej |
9 | Mariusz | Niezbecki | telemarketer | Niedrzwica Kościelna | Nie należy do partii politycznej |
10 | Martyna | Kuszyk | student | Puławy | Członek partii KORWiN |
11 | Artur | Banach | specjalista bankowości | Świdnik | Członek partii KORWiN |
12 | Marzena | Grad | technik ekonomista | Stojeszyn Drugi | Nie należy do partii politycznej |
13 | Jakub | Rodak | student | Dęblin | Nie należy do partii politycznej |
14 | Anna | Kołodziej | nauczyciel muzyki | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
15 | Michał | Wypych | politolog | Świdnik | Nie należy do partii politycznej |
16 | Marika | Wasak | kucharz | Wola Niemiecka | Członek partii KORWiN |
17 | Michał | Wolski | kierownik ds kontroli jakości | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
18 | Paulina | Mundzik | student | Siedliska | Nie należy do partii politycznej |
19 | Anna | Kawęcka-Oliwa | nauczyciel przedszkola | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
20 | Dominika | Kasprzak | student | Milejów | Nie należy do partii politycznej |
21 | Maciej | Zabielski | specjalista ds public relations | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
22 | Agnieszka | Król | przedstawiciel handlowy | Słodków Drugi | Nie należy do partii politycznej |
23 | Martyna | Drączkowska-Sobstyl | windykator | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
24 | Jonasz | Bryk | student | Świdnik | Członek partii KORWiN |
25 | Marta | Sowa | architekt krajobrazu | Lisów | Nie należy do partii politycznej |
26 | Urszula | Skupińska | rolnik | Stojeszyn | Nie należy do partii politycznej |
27 | Wojciech | Oskroba | politolog | Łuków | Nie należy do partii politycznej |
28 | Elżbieta | Serwin | właściciel małego sklepu | Lubartów | Nie należy do partii politycznej |
29 | Paweł | Kobylarz | prawnik | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
30 | Jarosław | Hunek | doradca podatkowy | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
Lista: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elżbieta | Kruk | historyk | Lublin | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
2 | Krzysztof | Michałkiewicz | socjolog | Lublin | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
3 | Gabriela | Masłowska | ekonomista | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
4 | Jarosław | Stawiarski | historyk | Kraśnik | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Jerzy | Bielecki | inżynier elektryk | Janów Lubelski | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
6 | Krzysztof | Szulowski | lekarz weterynarii | Janowiec | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
7 | Lech | Sprawka | nauczyciel konsultant | Motycz | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
8 | Krzysztof | Głuchowski | parlamentarzysta | Aleksandrów | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
9 | Artur | Soboń | pracownik samorządowy | Świdnik | Nie należy do partii politycznej |
10 | Sylwester | Tułajew | pracownik samorządowy | Lublin | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
11 | Zdzisław | Podkański | historyk | Mętów | Członek partii Stronnictwo "Piast" |
12 | Bogna | Bender-Motyka | dziennikarz | Dąbrowica | Członek partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro |
13 | Marcin | Wieczorek | farmaceuta | Lublin | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
14 | Ewa | Zybała | nauczyciel | Lisów | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
15 | Lech | Tor | elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego | Łęczna | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
16 | Henryk | Dudziak | lekarz weterynarii | Wandalin | Nie należy do partii politycznej |
17 | Sławomir | Skwarek | przedstawiciel władzy samorządowej | Adamów | Nie należy do partii politycznej |
18 | Maria | Stachowicz-Cioczek | lekarz stomatolog | Wierzchowiska | Nie należy do partii politycznej |
19 | Daniel | Chudek | rolnik | Stoczek Łukowski | Nie należy do partii politycznej |
20 | Sylwia | Pisarek-Piotrowska | inżynier rolnictwa | Rudka Kozłowiecka | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
21 | Marek | Wojciechowski | przedstawiciel władzy samorządowej | Miłocin | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
22 | Katarzyna | Kubiś | studentka | Wylągi | Nie należy do partii politycznej |
23 | Adam | Kałaska | przedsiębiorca | Ryki | Nie należy do partii politycznej |
24 | Agnieszka | Lenart | ekonomista | Węglinek | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
25 | Aneta | Pastuszak | politolog | Milejów | Nie należy do partii politycznej |
26 | Jarema | Paprocki | lekarz medycyny | Starościn | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
27 | Anna | Romańczuk | studentka | Marynin | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
28 | Dorota | Skrzat | oligofrenopedagog | Grabówka | Nie należy do partii politycznej |
29 | Ryszard | Majkowski | nauczyciel | Janów Lubelski | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
30 | Grzegorz | Muszyński | ekonomista | Wólka Abramowicka | Nie należy do partii politycznej |
Lista: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna | Mucha | nauczyciel akademicki | Lublin | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
2 | Włodzimierz | Karpiński | inżynier chemik | Puławy | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
3 | Magdalena | Gąsior-Marek | ekonomista | Lublin | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
4 | Wojciech | Wilk | urzędnik państwowy | Kraśnik | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
5 | Urszula | Bancerz | przedsiębiorca | Łuków | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
6 | Marta | Wcisło | pedagog | Lublin | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
7 | Bożena | Lisowska | przedsiębiorca | Lublin | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
8 | Waldemar | Białowąs | nauczyciel | Świdnik | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
9 | Janusz | Pożak | przedsiębiorca | Lubartów | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
10 | Adam | Wasilewski | nauczyciel akademicki | Lublin | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
11 | Krzysztof | Bojarski | lekarz medycyny | Łęczna | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
12 | Zbigniew | Jurkowski | chemik | Lublin | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
13 | Magdalena | Dobrosielska | kosmetolog | Szerokie | Nie należy do partii politycznej |
14 | Irena | Cholewińska | pracownik obsługi biurowej | Opole Lubelskie | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
15 | Wojciech | Malessa | specjalista ds marketingu i handlu | Lubartów | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
16 | Ayman | Al Kusayer | technik dentystyczny | Lublin | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
17 | Celina | Stasiak | nauczyciel | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
18 | Rafał | Żołynia | przedsiębiorca | Chrzanów | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
19 | Monika | Kulka | politolog | Lublin | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
20 | Teresa | Sęk | rolnik | Brzeziczki | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
21 | Marzena | Doroszuk-Maj | księgowa | Lublin | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
22 | Mariusz | Cielica | sprzedawca | Wilkołaz Górny | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
23 | Marcin | Pisula | nauczyciel | Kazimierz Dolny | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
24 | Łukasz | Werengowski | pracownik samorządowy | Opole Lubelskie | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
25 | Justyna | Zawrotniak-Bogusz | specjalista ds logistyki | Głębokie | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
26 | Ewelina | Lemparty | księgowa | Świdnik | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
27 | Krzysztof | Łątka | pracownik samorządowy | Lublin | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
28 | Paweł | Mamiński | nauczyciel | Lublin | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
29 | Daria | Banasik | nauczyciel | Lublin | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
30 | Mariusz | Siembida | specjalista ds usług gastronomicznych i turystycznych | Lublin | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
Lista: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Urszula | Bury | specjalista ds. zarządzania w oświacie | Marysin | Nie należy do partii politycznej |
2 | Sławomir | Krasuski | przedsiębiorca | Łuków | Nie należy do partii politycznej |
3 | Magdalena | Miszczuk | nauczyciel akademicki | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
4 | Agnieszka | Jakubik | menedżer | Puławy | Nie należy do partii politycznej |
5 | Lech | Kijewski | lekarz ginekolog | Dąbrowica | Nie należy do partii politycznej |
6 | Łukasz | Walczyński | projektant stron internetowych | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
7 | Maja | Zaborowska | lekarz weterynarii | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
8 | Artur | Bandurski | specjalista ds. rachunkowości zarządczej | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
9 | Marcin | Całka | dyrektor handlowy | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
10 | Daniel | Iwanek | instruktor sportu | Marysin | Nie należy do partii politycznej |
11 | Katarzyna | Łętowska-Andrzejewicz | lekarz chirurg | Ćmielów | Nie należy do partii politycznej |
12 | Zbigniew | Bałakier | menedżer | Uniszowice | Nie należy do partii politycznej |
13 | Kamil | Wikiera | technik chemik | Baranów | Nie należy do partii politycznej |
14 | Maciej | Matuszewski | menedżer | Oblasy | Nie należy do partii politycznej |
15 | Renata | Czyżewska | specjalista ds. ubezpieczeń | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
16 | Ewelina | Sawka | sekretarka | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
17 | Arkadiusz | Panecki | specjalista ds. zamówień publicznych | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
18 | Jolanta | Gandecka | nauczyciel wychowania do życia w rodzinie | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
19 | Sławomir | Boguta | specjalista bankowości | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
20 | Zofia | Charis | nauczyciel | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
21 | Jarosław | Kalbarczyk | dziennikarz | Bortatycze | Nie należy do partii politycznej |
22 | Ewelina | Szwaj | specjalista ochrony środowiska | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
23 | Renata | Piskor | specjalista ds. reklamy | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
24 | Grzegorz | Gryzio | kasjer handlowy | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
25 | Krystyna | Szydłowska | aktor scen muzycznych | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
26 | Danuta | Pituch | księgowy | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
27 | Agnieszka | Puchcińska | księgowy | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
28 | Mariusz | Nobis | specjalista ds. marketingu i handlu | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
29 | Maciej | Zdunek | technik administracji | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
30 | Paweł | Cegiełko | radca prawny | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
Lista: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | Łopata | parlamentarzysta | Motycz | Członek partii PSL |
2 | Henryk | Smolarz | parlamentarzysta | Dys | Członek partii PSL |
3 | Marian | Starownik | urzędnik państwowy | Maśluchy | Członek partii PSL |
4 | Piotr | Rzetelski | przedsiębiorca | Baranów | Członek partii PSL |
5 | Marek | Kos | lekarz medycyny | Kraśnik | Członek partii PSL |
6 | Leszek | Świętochowski | ekonomista | Lipniak | Członek partii PSL |
7 | Zenon | Rodzik | urzędnik samorządowy | Karczmiska | Członek partii PSL |
8 | Hanna | Czerska - Gąsiewska | lekarz medycyny | Stężyca | Członek partii PSL |
9 | Roman | Cholewa | urzędnik samorządowy | Łęczna | Członek partii PSL |
10 | Dariusz | Kołodziejczyk | urzędnik samorządowy | Janówek | Członek partii PSL |
11 | Andrzej | Bieńko | lekarz weterynarii | Lublin | Członek partii PSL |
12 | Maria | Szczotka | pracownik naukowy | Żyrzyn | Nie należy do partii politycznej |
13 | Monika | Wielgórska | specjalista ds medycznych | Łuków | Nie należy do partii politycznej |
14 | Andrzej | Kita | przedsiębiorca | Milejów | Członek partii PSL |
15 | Elżbieta | Rola | nauczyciel | Kunów | Członek partii PSL |
16 | Wioletta | Wilkos | ekonomista | Kraśnik | Nie należy do partii politycznej |
17 | Iwona | Giza | urzędnik samorządowy | Chruślanki Mazanowskie | Członek partii PSL |
18 | Jan | Sęk | politolog | Lublin | Członek partii PSL |
19 | Elżbieta | Brzuch | urzędnik administracji rządowej | Godziszów Trzeci | Członek partii PSL |
20 | Beata | Woroszyło | urzędnik samorządowy | Prawiedniki | Nie należy do partii politycznej |
21 | Anna | Augustyniak | urzędnik samorządowy | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
22 | Renata | Kasprzak | lekarz medycyny | Świdnik | Nie należy do partii politycznej |
23 | Małgorzata | Bujak | urzędnik administracji rządowej | Rossosz | Członek partii PSL |
24 | Arkadiusz | Małecki | urzędnik samorządowy | Kurów | Nie należy do partii politycznej |
25 | Magdalena | Misiaszek | student | Józefin | Nie należy do partii politycznej |
26 | Jarosław | Szlendak | geodeta | Zalesie | Członek partii PSL |
27 | Krzysztof | Stępniak | nauczyciel | Hordzież | Członek partii PSL |
28 | Mirosław | Korbut | muzyk | Lublin | Członek partii PSL |
29 | Paweł | Dziubiński | przedsiębiorca | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
30 | Elżbieta | Seredyn | pedagog specjalny | Klikawa | Członek partii PSL |
Lista: Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!"
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryszard | Milewski | pracownik samorządowy | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
2 | Jan | Sposób | leśnik | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
3 | Anna | Zajączkowska | chemik | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
4 | Sławomir | Wolski | politolog | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
5 | Marianna | Wiktorowicz | ekonomista | Baranów | Nie należy do partii politycznej |
6 | Piotr | Sławiński | zootechnik | Niemce | Nie należy do partii politycznej |
7 | Barbara | Rusiecka-Górniak | farmaceuta | Nałęczów | Nie należy do partii politycznej |
8 | Piotr | Marek | inżynier elektrotechnik | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
9 | Mieczysław | Waręcki | technik budowy dróg i mostów | Trawniki | Członek partii LPR |
10 | Andrzej | Filus | dziennikarz | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
11 | Agnieszka | Kruk | inżynier rolnictwa | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
12 | Dorota | Burek | filozof | Piotrowice Wielkie | Nie należy do partii politycznej |
13 | Antoni | Matuszewski | rolnik | Wąwolnica | Nie należy do partii politycznej |
14 | Adam | Robak | rolnik | Walentynów | Członek partii Liga Polskich Rodzin |
15 | Jan | Wiechnik | inżynier mechanik | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
16 | Magdalena | Wieczorek | technik ekonomista | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
17 | Tomasz | Izbicki | inżynier zootechnik | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
18 | Michał | Misztal | przedsiębiorca | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
19 | Andrzej | Tym | chemik | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
20 | Teresa | Wasilewska | chemik | Biała Podlaska | Nie należy do partii politycznej |
21 | Sylwester | Sykut | historyk | Młynki | Nie należy do partii politycznej |
22 | Anna | Jasińska-Krupa | specjalista ds sprzedaży | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
23 | Maciej | Pik | radca prawny | Lublin | Członek partii Kongres Nowej Prawicy |
24 | Janina | Marek | asystent osoby niepełnosprawnej | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
25 | Jowita | Litwiniuk | psycholog | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
26 | Rafał | Mysiakowski | inżynier automatyki i robotyki | Płońsk | Członek partii Dzielny Tata |
27 | Artur | Grudniak | politolog | Kraków | Nie należy do partii politycznej |
28 | Edward | Szwed | pracownik samorządowy | Opole Lubelskie | Członek partii Przymierze Ludowo-Narodowe |
Lista: Komitet Wyborczy Samoobrona
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marian | Widz | rolnik | Janów Lubelski | Członek partii "Samoobrona" |
2 | Stefan | Górecki | nauczyciel | Góra Puławska | Członek partii "Samoobrona" |
3 | Grażyna | Kocoń-Nakonieczna | pracownik administracyjny | Puławy | Członek partii "Samoobrona" |
4 | Andrzej | Sobieszczański | pracownik administracyjny | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
5 | Barbara | Mazur | pielęgniarka | Kraśnik | Członek partii "Samoobrona" |
6 | Marian | Sołyga | kierowca | Piotrowice | Członek partii "Samoobrona" |
7 | Katarzyna | Wicińska | pracownik administracyjny | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
8 | Krzysztof | Wolski | mechanik pojazdów samochodowych | Parafianka | Nie należy do partii politycznej |
9 | Bożena | Siuda | ogrodnik | Łęczna | Nie należy do partii politycznej |
10 | Marek | Plewka | przedsiębiorca | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
11 | Bożena | Żydek | pielęgniarka | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
12 | Leszek | Wójcik | kierowca mechanik | Batorz Kolonia | Członek partii "Samoobrona" |
13 | Elżbieta | Krasa | pielęgniarka | Rudnik Pierwszy | Nie należy do partii politycznej |
14 | Stanisław | Pawłasek | kierowca mechanik | Stróża Kolonia | Nie należy do partii politycznej |
15 | Ryszard | Kuśmierczyk | elektryk | Przyborowie | Nie należy do partii politycznej |
16 | Zbigniew | Krzeszowski | rolnik | Gany | Nie należy do partii politycznej |
Lista: Komitet Wyborczy Partia Razem
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz | Warzocha | chemik | Kraśnik | Członek partii Partia Razem |
2 | Magdalena | Długosz | nauczyciel akademicki | Lublin | Nie należy do partii politycznej |
3 | Jarosław | Wroński | specjalista do spraw stosunków międzynarodowych | Świdnik | Członek partii Partia Razem |
4 | Katarzyna | Babis | artysta grafik | Motycz | Członek partii Partia Razem |
5 | Piotr | Michalik | urzędnik | Lublin | Członek partii Partia Razem |
6 | Karolina | Pluta | animator kultury | Sadowa | Nie należy do partii politycznej |
7 | Gabriel | Kaczyński | specjalista do spraw handlu zagranicznego | Świdnik | Członek partii Partia Razem |
8 | Katarzyna | Rudnicka | nauczycielka języka obcego | Karczmiska | Członek partii Partia Razem |
9 | Piotr | Masierak | dziennikarz | Lublin | Członek partii Partia Razem |
10 | Maciej | Kozioł | pracownik kancelaryjny | Wilkołaz Drugi | Członek partii Partia Razem |
11 | Halina | Warzocha | technik ekonomista | Kraśnik | Nie należy do partii politycznej |
12 | Michał | Jóźwik | konwojent | Lublin | Członek partii Partia Razem |
13 | Justyna | Szpanowska | lektor języka obcego | Warszawa | Członek partii Partia Razem |
14 | Marcin | Detiuk | pedagog specjalny | Lublin | Członek partii Partia Razem |
15 | Joanna | Soja | nauczycielka języka obcego | Pruszków | Członek partii Partia Razem |
