Smart, volvo, skoda, a może BMW - zobacz najnowszą listę samochodów, które według specjalistów spalają najmniej paliwa.
W nawiasie informacje kolejno: cena wersji podstawowej w EUR, moc silnika w kW/KM, zużycie paliwa podczas jazdy w mieście/poza miastem/średnia, miesięczne koszty eksploatacyjne w EUR przy założeniu, że samochód użytkowany jest przez cztery lata i pokonuje dystans 15 000 km rocznie
Samochody małe:
1. Smart fortwo coupe 0.8 cdi pure softip (11 790; 40 (54); 3,4/3,4/3,4; 306)
2. VW Polo 1.6 TDI BlueMotion Technology Trendline (16 075; 66 (90); 4,6/3,2/3,7; 357)
3. Seat Ibiza SC 1.4 TDI Ecomotive (14 950: 59 (80); 4,9/3,0/3,7; 364)
4. Ford Fiesta 1.6 TDCi ECOnetic (15 000; 66 (90); 4,6/3,2/3,7; 383)
5. Mini One D (18 100; 66 (90); 4,7/3,5/3,9; 406)
Klasa niższa-średnia:
1. Volvo C30 1.6D DRIVe Start/Stop (22 140; 80 (109); 4,9/3,4/3,9; 479)
2. VW Golf 1.6 TDI BlueMotion Technology Trendline (21 025; 77 (105); 5,2/3,5/4,1; 419)
3. Audi A3 1.6 TDI Attraction (23 550; 77 (105); 5,0/3,7/4,1; 465)
4. Ford Focus 1.6 TDCi ECOnetic (20 750; 80 (109); 5,6/3,6/4,3; 468)
5. Renault Megane dCi 90 Expression (19 050; 66 (90); 5,2/4,0/4,4; 451)
6. Mercedes A 160 CDI BlueEfficiency Classic (21 390; 60 (82); 5,3/3,8/4,4; 473)
7. Citroen C4 HDi 110 Tendance EGS6 (23 150; 80 (110); 5,8/3,7/4,4; 519)
8. BMW 116d (23 950; 85 (115); 5,3/3,9/4,4; 504)
Klasa wyższa-średnia:
1. Volvo S40 1.6D DRIVe Start/Stop (24 010; 80 (109); 4,9/3,6/3,9; 520)
2. Skoda Octavia 1.6 TDI GreenLine (22 290; 77 (105); 5,5/3,7/4,4; 483)
3. BMW 316d (29 200; 85 (115); 5,4/4,0/4,5; 563)
4. Audi A4 2.0 TDI e Attraction (30 800; 100 (136); 5,8/3,8/4,6; 573)
5. Mercedes C 220 CDI BlueEfficiency Classic (35 968; 125 (170); 4,8; 623)
Klasa wyższa:
1. Volvo V70 1.6D DRIVe (30 300; 80 (109); 4,9; brak)
2. Volvo S80 1.6D DRIVe Kinetic (32 500; 80 (109); 4,9; brak)
3. Mercedes E 250 CDI BlueEfficiency Coupe Elegance (44 685; 150 (204); 6,7/4,2/5,1; 751)
4. Skoda Superb 1.9 TDI GreenLine (25 190; 77 (105); 6,5/4,2/5,1; 534)
5. BMW 520d (38 700; 130 (177); 6,5/4,3/5,1; 760)