Znamy już pełne wyniki wyborów parlamentarnych w okręgu nr 7 obejmującym m.in. Zamość, Białą Podlaską i Chełm. Rekordzistą pod względem ilości głosów jest Jacek Sasin, który dostał ich aż 91 241.
Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP - okręg nr 7 Chełm
Wicepremier, którego z województwem lubelskim łączą tylko więzy rodzinne (jego żona pochodzi z Hrubieszowa) zanotował rekordowe zwycięstwo, bo do tej pory w naszym regionie żadne z kandydatów nie zdobył tak imponującej liczby głosów. Prawo i Sprawiedliwość w okręgu nr 7 zdobyło osiem mandatów, tyle samo, co w 2015 roku.
Reelekcję wywalczyli obecni posłowie: Sławomir Zawiślak, Marcin Duszek, Tomasz Zieliński i Teresa Hałas. Grono posłów partii rządzącej z tego okręgu uzupełnią: wicemarszałek województwa Dariusz Stefaniuk, lekarka z Chełma, a prywatnie mama prezydenta tego miasta Anna Dąbrowska-Banaszek i radna powiatu biłgorajskiego Beata Strzałka.
Koalicję Obywatelską w Sejmie będą reprezentować radni sejmiku województwa: Riad Haidar i Krzysztof Grabczuk. Z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego mandat wywalczył związany z ruchem Kukiz’15 poseł Jarosław Sachajko. Posłanką lewicowego komitetu pod szyldem SLD będzie Monika Pawłowska z Wiosny Roberta Biedronia.
PiS 59,5 proc.
Koalicja Obywatelska 14,8 proc.
PSL 11,86 proc.
SLD 6,83 proc.
Konfederacja 5,84 proc.
Oto nowi posłowie z okręgu nr 7 (Chełm):
PiS: Jacek Sasin, Sławomir Zawiślak, Marcin Duszek, Dariusz Stefaniuk, Anna Dąbrowska-Banaszek. Tomasz Zieliński, Teresa Hałas, Beata Strzałka
KO: Riad Haidar, Krzysztof Grabczuk
PSL: Jarosław Sachajko
SLD: Monika Pawłowska
Najlepsze wyniki indywidualne kandydatów:
Jacek Sasin (PiS) 91 241
Sławomir Zawiślak (PiS) 24 346
Riad Haidar (Koalicja Obywatelska) 21 483
Marcin Duszek (PiS) 16 017
Krzysztof Grabczuk (Koalicja Obywatelska) 15 452
Dariusz Stefaniuk (PiS) 15 070
Anna Dąbrowska-Banaszek (PiS) 13 787
Monika Pawłowska (SLD) 12 916
Jarosław Sachajko (PSL) 10 651
Witold Tumanowicz (Konfederacja) 10 487
Tomasz Zieliński (PiS) 10 207
Teresa Hałas (PiS) 8 622
Beata Strzałka (PiS) 7 785
Okręg nr 7 Chełm - PiS
1 | SASIN Jacek Robert | 91 241 |
2 | ZAWIŚLAK Sławomir | 24 346 |
3 | DUSZEK Marcin Kamil | 16 017 |
4 | HAŁAS Teresa | 8 622 |
5 | ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej | 10 207 |
6 | STEFANIUK Dariusz Paweł | 15 070 |
7 | ROMANOWSKI Marcin | 7 436 |
8 | CICHOSZ Lucjan | 4 128 |
9 | SZWED Zdzisław | 2 647 |
10 | SKIBA Leszek Marcin | 6 007 |
11 | GMYZ Maria | 2 918 |
12 | GMITRUCZUK Robert | 2 212 |
13 | STRZAŁKA Beata Małgorzata | 7 785 |
14 | GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan | 5 211 |
15 | SAWICKI Konrad Bernard | 2 180 |
16 | KUSIAK-JANIEC Anna | 4 412 |
17 | SZWAJ Jerzy Ryszard | 2 936 |
18 | BARSZCZEWSKA Barbara Aldona | 1 945 |
19 | CHMIELEWSKA Iwona | 1 150 |
20 | ZAŃKO Mariusz Artur | 3 647 |
21 | CZARNECKA Halina | 755 |
22 | MISZTAL Stanisław | 2 882 |
23 | PIEKARSKA Agnieszka | 1 261 |
24 | DĄBROWSKA-BANASZEK Anna | 13 787 |
Razem | 238 802 |
Okręg nr 7 Chełm - Koalicja Obywatelska
1 | HAIDAR Riad | 21 483 |
2 | ŻMIJAN Stanisław | 6 621 |
3 | WRÓBLEWSKA Kornelia Konstancja | 2 807 |
4 | GRABCZUK Krzysztof | 15 452 |
5 | GROMADZKA Małgorzata | 1 843 |
6 | ZWOLAK Rafał Mariusz | 4 811 |
7 | GRAD Mariusz | 1 792 |
8 | ANTONIUK Tomasz Wojciech | 489 |
9 | PAŃCZYK Tomasz Józef | 522 |
10 | JÓŹWIK Kamil | 273 |
11 | ZAJĄC Magdalena | 863 |
12 | LAMCZYK Grażyna Bogumiła | 231 |
13 | KOWALEWSKI Mariusz Stanisław | 147 |
14 | KIELISZEK-WASIOŁEK Bożena Stanisława | 138 |
15 | PIETRASZKIEWICZ Katarzyna Ewa | 252 |
16 | ŻBIKOWSKA Barbara Stefania | 142 |
17 | HUKIEWICZ Karolina Anna | 489 |
18 | ĆWIKLIŃSKA Kamila | 197 |
19 | PELC Katarzyna Weronika | 140 |
20 | KOLASIŃSKA Anna Maria | 117 |
21 | ZARĘBSKA Wioleta | 101 |
22 | RUSINEK Antoni | 101 |
23 | MUSOLF Jan Józef | 136 |
24 | ZYGARSKI Piotr Jacek | 254 |
Razem | 59 401 |
Okręg nr 7 - PSL
1 | SACHAJKO Jarosław | 10 651 |
2 | BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz | 6 215 |
3 | LITWINIUK Przemysław | 5 409 |
4 | RÓŻYŃSKI Wiesław Marian | 4 926 |
5 | SMAL Kazimierz | 3 025 |
6 | ROMAŃCZUK Andrzej | 3 205 |
7 | SZYMALA Anna | 2 715 |
8 | KOWALCZYK Jan Franciszek | 3 374 |
9 | WIŚNIEWSKA Anna | 1 144 |
10 | SUSZCZYŃSKI Sławomir Jan | 301 |
11 | MALESA Marzena Jolanta | 274 |
12 | CZUBA Agnieszka Renata | 649 |
13 | PIWKO Karolina | 852 |
14 | WYPYCH Teodora | 195 |
15 | STANIBUŁA Ryszard Zbigniew | 338 |
16 | FORNAL Mirosława Teresa | 135 |
17 | KAMIŃSKA Irena | 241 |
18 | NOWAK Teresa | 388 |
19 | KOCZKODAJ Bartosz | 492 |
20 | DZIUBA Anna Bożena | 188 |
21 | SIEMAKOWICZ Grzegorz | 301 |
22 | WILBIK Marek | 471 |
23 | NOSEK Sławomir Paweł | 214 |
24 | ZIELIŃSKI Janusz | 1 901 |
Razem | 47 604 |
Okręg nr 7 - SLD
1 | PAWŁOWSKA Monika Jolanta | 12 916 |
2 | SZELĄG Piotr Edward | 4 282 |
3 | BORYSIUK Bolesław Borys | 1 159 |
4 | ROGALA Sławomir | 832 |
5 | GOŁOŚ Michał Reoland | 758 |
6 | CZOBODZIŃSKA-PRZYBYSŁAWSKA Anna Jadwiga | 278 |
7 | WASZKIEWICZ Gerard | 1 218 |
8 | PAMULSKA Łucja Jadwiga | 628 |
9 | DOBOSZ-FURMAN Patrycja Anna | 376 |
10 | KAMOLA Magdalena Małgorzata | 377 |
11 | BARTOSZEWSKA-WIC Ewa Monika | 202 |
12 | MACERONI Grażyna Zofia | 117 |
13 | TROJNIEL-GOŹDZIOŁKO Aldona Wioleta | 167 |
14 | LITWINIEC Zbigniew | 368 |
15 | MALCZEWSKI Jacek Michał | 225 |
16 | JASEK-KOSOBUCKA Justyna | 105 |
17 | KAPŁON Monika | 341 |
18 | CHĘĆ Jacek Tomasz | 316 |
19 | TABOR Magdalena Aleksandra | 356 |
20 | KUROWSKI Jan Bolesław | 159 |
21 | ŻUKOWSKI Stanisław | 362 |
22 | KOZICKA Katarzyna Małgorzata | 186 |
23 | ROCZON Mateusz Maciej | 137 |
24 | KIEŁBASA Bogdan Antoni | 1 539 |
Razem | 27 404 |
Okręg nr 7 - Konfederacja
1 | TUMANOWICZ Witold Sławomir | 10 487 |
2 | KASPRZAK Wiktor | 1 804 |
3 | IWANOWSKI Marcin Piotr | 1 366 |
4 | BĄK Stanisław | 1 552 |
5 | GOCEL Agnieszka Maria | 375 |
6 | BIELECKA Beata Małgorzata | 669 |
7 | MARCINIUK Agnieszka Monika | 506 |
8 | KUBICA Kamil | 1 730 |
9 | KUPISZ Ewelina Agata | 313 |
10 | MAZUREK Michał | 698 |
11 | BANASZCZUK Łukasz | 457 |
12 | CZERWIENIEC Kamil | 469 |
13 | PAWLAK Agnieszka Monika | 323 |
14 | NAGRODZKA Agnieszka | 138 |
15 | WÓJCIK Dorota Anna | 208 |
16 | SADOCHA Zbigniew Marek | 71 |
17 | REKUTA Daniel | 139 |
18 | MEKLER Anna | 132 |
19 | MULAWA Justyna Elżbieta | 156 |
20 | KĘDZIERAWSKI Kamil | 245 |
21 | TARNOWSKA Edyta | 230 |
22 | BATALIŃSKI Łukasz | 103 |
23 | WITKOWSKI Bartłomiej | 591 |
24 | SOBICH Artur Wojciech | 677 |
Razem | 23 439 |
Okręg nr 7 - Bezpartyjni i Samorządowcy
1 | KOKOT Jan | 641 |
2 | KOZIARA Ewa Małgorzata | 430 |
3 | ŁUKASIK Rafał Mirosław | 255 |
4 | LANGA Dariusz | 504 |
5 | CHIBOWSKI Arkadiusz | 134 |
6 | RYPINA Beata | 173 |
7 | LEWCZUK Damian Jarosław | 194 |
8 | JÓŹWIK Justyna Renata | 149 |
9 | WYSOKIŃSKA Dorota | 177 |
10 | POPIELEC Przemysław | 144 |
11 | CELIŃSKI Marek | 104 |
12 | WASĄG Lidia Elżbieta | 121 |
13 | SOKOŁOWSKI Kamil | 148 |
14 | WOCH Ewelina Ilona | 122 |
15 | BODNAR Anna Maria | 80 |
16 | ZALEWSKA Agnieszka | 305 |
17 | KOWALIK Rafał | 987 |
Razem | 4 668 |