W ciągu minionej doby w województwie lubelskim odnotowano 50 nowych zakażeń koronawirusem. Nie ma żadnych przypadków śmiertelnych. Natomiast w całym kraju odnotowano 1 075 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.
Oto dane z poszczególnych powiatów:
bialski | 2 |
biłgorajski | 0 |
chełmski | 2 |
hrubieszowski | 1 |
janowski | 2 |
krasnostawski | 3 |
kraśnicki | 1 |
lubartowski | 2 |
lubelski | 5 |
łęczyński | 0 |
łukowski | 2 |
opolski | 1 |
parczewski | 0 |
puławski | 6 |
radzyński | 1 |
rycki | 0 |
świdnicki | 2 |
tomaszowski | 0 |
włodawski | 1 |
zamojski | 5 |
Biała Podlaska | 2 |
Chełm | 3 |
Lublin | 8 |
Zamość | 1 |
Na kwarantannie w naszym regionie przebywają 4524 osoby. Ostatniej doby wykonano 1818 testów.